Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Terminliste
  • Nyheter
  • Styret
  • Info
  • Galleri
  • Resultater
  • Arkiv
  • Fjesbok

Klubb og medlemsinfo
  • Åsane BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

KLM kvalik 2017 Runde 2

pbn html
Dato: 2017-11-07
Arrangør: Åsane BK
Spill: 28, runder: 14, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 22 Bjørn Pettersen - Terje Hirth Åsane BK 119,80 61,26
2 14 Henry Knudsen - Rune Sagstad Åsane BK 103,50 59,73
3 32 Frank Ove Stiby - Bjørg Brynie Åsane BK 97,00 59,12
4 27 Lars-Erik Svenningsen - Kjell Hjelle Åsane BK 81,70 57,68
5 24 Rigmor Åse Myhre - Anne Ringstad Åsane BK 68,60 56,45
6 25 Pippi Borge Steen - Lise Grønningen Otterlei Åsane BK 56,40 55,30
7 13 Tord Lønnebotn - Per Aam Åsane BK 46,00 54,33
8 18 Sigmund Sæbø - Sigrun Reigstad Åsane BK 45,30 54,26
9 38 Morten Eide - Roar Mattson Hatløy Åsane BK 39,50 53,72
10 9 Rolf Hansen - Krista Tharaldsen Åsane BK 39,40 53,71
11 8 Tor Grimstad - Per Reidar Dale Åsane BK 38,00 53,57
12 28 Knut Brænden - Gunnar Lie Åsane BK 36,40 53,42
13 4 Terje Sæbø - Jostein Obrestad Åsane BK 33,40 53,14
14 16 Harald Bastiansen - Erik Engum Åsane BK 31,00 52,91
15 36 Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik Åsane BK 30,80 52,89
16 6 Arne Birger Nævdal - Otto Sæterdal Åsane BK 28,80 52,71
17 26 Magne Hatløy - Ole Hatløy Åsane BK 21,30 52,00
18 15 Tomm Falck Notevarp - Terje Nilsen Åsane BK 18,90 51,78
19 21 Einar Sætre - Ottar Eide Åsane BK 17,50 51,65
20 12 Finn Eriksen - Hans Olaf Hansen Åsane BK 6,10 50,58
21 37 Lisbeth K. Glærum - August Olason Åsane BK - Odda BK -0,30 49,97
22 19 Vidar Kjøraas - Kjell Asbjørn Helland Åsane BK -5,20 49,51
23 3 Sigrid Aske - Brit Bratland Åsane BK -10,30 49,03
24 31 Steinar Kyrkjebø - Jan Jonsson Åsane BK -13,10 48,77
25 29 Magne Eide - Margot S. Alfheim Åsane BK -25,90 47,57
26 34 Mette Heiberg Devold - Tor Hagen Åsane BK -26,80 47,49
27 11 Dagfinn Finsås - Joar Helle Åsane BK -33,10 46,89
28 7 Terje Rogne - Terje Johannessen Åsane BK -33,80 46,83
29 10 Helge Toft - Martin Ivar Henden Åsane BK -36,50 46,57
30 1 Svein Blomberg - Hans Edvard Seim Åsane BK -43,60 45,90
31 17 Elisabeth Eikeland - Bente Skarstein Åsane BK - Strømme/Bergen BK -45,10 45,76
32 20 Alf Selvik - Erling Skiple Åsane BK -46,00 45,67
33 35 Oddbjørn Småland - Laila Stokke Jacobsen Åsane BK -49,20 45,38
34 33 Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen Åsane BK -52,50 45,07
35 30 Theo Linge - Sigfred Gjerde Askøy BK - Åsane BK -53,60 44,96
36 40 Charles Uthaug - Borgny Pedersen Åsane BK -62,20 44,16
37 23 Sigurd Heggelund - Arvid Menes Åsane BK -76,00 42,86
38 2 Inger Marie Johansen - Vilhelm Berge Åsane BK -101,10 40,49
39 5 Randi Jensen - Astrid Nygaard Åsane BK -110,00 39,66
40 39 Elisabeth Østrem Over - Åse Bauge Os BK - Åsane BK -308,00 21,05

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QT5
♥ AQ842
♦ 82
♣ J93
♠ KJ9842
♥ KT7
♦ T43
♣ K


N
S
W
E
29
♠ 7
♥ J6
♦ AKQJ96
♣ AT85
♠ A63
♥ 953
♦ 75
♣ Q7642

Double Dummy

3 E 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 3 6 4
E 8 6 10 7 9
W 9 6 10 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 19 8 5 W 10 8 100 - 17,90 -17,90
14 2 8 5 E 10 5 100 - 17,90 -17,90
25 5 8 2 E 10 9 - 130 12,60 -12,60
33 18 8 2 E 10 4 - 130 12,60 -12,60
34 23 8 3 E 10 2 - 130 12,60 -12,60
6 30 8 4 E 11 9 - 150 8,40 -8,40
24 28 8 4 E 12 A - 170 6,30 -6,30
7 32 8 3 E 9 9 - 600 -5,30 5,30
9 21 8 5 E 11 2 - 600 -5,30 5,30
10 22 8 5 E 11 5 - 600 -5,30 5,30
15 31 8 3 W 9 2 - 600 -5,30 5,30
17 26 8 3 E 9 9 - 600 -5,30 5,30
27 12 8 3 W 9 2 - 600 -5,30 5,30
29 16 8 3 E 9 4 - 600 -5,30 5,30
36 11 8 3 W 9 2 - 600 -5,30 5,30
37 4 8 3 W 9 2 - 600 -5,30 5,30
40 20 8 3 E 9 2 - 600 -5,30 5,30
13 3 8 3 W 10 A - 630 -16,80 16,80
8 38 8 4 W 11 9 - 650 -18,90 18,90
39 35 8 - - - A- A+ -11,00 3,80
♠ AKQJ2
♥ 9
♦ T
♣ J98752
♠ 87
♥ T652
♦ KJ872
♣ AQ


N
S
W
E
30
♠ 96
♥ AQJ7
♦ AQ954
♣ 63
♠ T543
♥ K843
♦ 63
♣ KT4

Double Dummy

4X S 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 3 3 9 5
EW 4 10 10 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36 11 8 3 N 9 A 140 - 18,90 -18,90
25 5 8 5 E 9 4 100 - 14,70 -14,70
29 16 8 5 E 9 4 100 - 14,70 -14,70
37 4 8 5X W 10 A 100 - 14,70 -14,70
8 38 8 5 W 10 8 50 - 7,40 -7,40
13 3 8 5 E 10 3 50 - 7,40 -7,40
14 2 8 4 E 9 A 50 - 7,40 -7,40
17 26 8 5 E 10 T 50 - 7,40 -7,40
34 23 8 4 N 9 6 - 50 2,10 -2,10
1 19 8 4X N 9 A - 100 -3,20 3,20
6 30 8 4X N 9 A - 100 -3,20 3,20
9 21 8 5 N 9 A - 100 -3,20 3,20
10 22 8 5 N 9 A - 100 -3,20 3,20
40 20 8 4 E 10 K - 130 -8,40 8,40
7 32 8 3 W 9 J - 140 -10,50 10,50
15 31 8 4 W 10 A - 420 -14,70 14,70
24 28 8 4 W 10 A - 420 -14,70 14,70
33 18 8 4 W 10 A - 420 -14,70 14,70
27 12 8 4X E 10 A - 590 -18,90 18,90
39 35 8 - - - A- A+ -11,00 3,80
♠ T62
♥ 6
♦ QT9
♣ KQJ873
♠ A9754
♥ K985
♦ AKJ
♣ 4


N
S
W
E
31
♠ J8
♥ J432
♦ 7653
♣ A96
♠ KQ3
♥ AQT7
♦ 842
♣ T52

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 5 8 7
EW 7 8 7 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 31 8 3 S 9 6 600 - 18,90 -18,90
27 12 8 3 W 6 6 150 - 16,80 -16,80
17 26 8 2 S 8 3 120 - 14,70 -14,70
9 21 8 2 N 9 J 110 - 12,60 -12,60
1 19 8 2 E 6 7 100 - 8,40 -8,40
10 22 8 2 W 6 K 100 - 8,40 -8,40
40 20 8 1 E 5 2 100 - 8,40 -8,40
25 5 8 2 W 7 6 50 - 1,10 -1,10
33 18 8 3 W 8 K 50 - 1,10 -1,10
34 23 8 3 W 8 K 50 - 1,10 -1,10
36 11 8 1 E 6 7 50 - 1,10 -1,10
29 16 8 1 W 7 6 - 80 -4,20 4,20
6 30 8 2 W 8 K - 110 -9,50 9,50
7 32 8 2 W 8 K - 110 -9,50 9,50
8 38 8 2 W 8 K - 110 -9,50 9,50
14 2 8 2 W 8 K - 110 -9,50 9,50
13 3 8 4 N 8 J - 200 -15,80 15,80
37 4 8 3 S 7 A - 200 -15,80 15,80
24 28 8 2 S 5 A - 300 -18,90 18,90
39 35 8 - - - A- A+ -11,00 3,80
♠ Q652
♥ T85
♦ K963
♣ Q2
♠ T
♥ AQ9763
♦ AT85
♣ 73


N
S
W
E
32
♠ A843
♥ KJ4
♦ 72
♣ AJT4
♠ KJ97
♥ 2
♦ QJ4
♣ K9865

Double Dummy

4X N 7 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 6 6 3
E 6 10 7 7 9
W 6 10 7 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34 23 8 3 N 7 K - 100 18,90 -18,90
13 3 8 2 W 9 6 - 140 16,80 -16,80
27 12 8 2 E 10 5 - 170 14,70 -14,70
8 38 8 3 W 11 5 - 200 11,60 -11,60
15 31 8 2 W 11 6 - 200 11,60 -11,60
7 32 8 4 W 10 Q - 620 -1,10 1,10
9 21 8 4 W 10 5 - 620 -1,10 1,10
14 2 8 4 W 10 2 - 620 -1,10 1,10
17 26 8 4 W 10 Q - 620 -1,10 1,10
24 28 8 4 W 10 Q - 620 -1,10 1,10
25 5 8 4 W 10 5 - 620 -1,10 1,10
29 16 8 4 W 10 5 - 620 -1,10 1,10
33 18 8 4 W 10 Q - 620 -1,10 1,10
36 11 8 4 W 10 6 - 620 -1,10 1,10
40 20 8 4 W 10 2 - 620 -1,10 1,10
6 30 8 4 W 11 2 - 650 -13,70 13,70
10 22 8 4 W 11 3 - 650 -13,70 13,70
1 19 8 3 E 11 6 - 660 -16,80 16,80
37 4 8 4X S 6 A - 800 -18,90 18,90
39 35 8 - - - A- A+ -11,00 3,80
♠ J
♥ A83
♦ AKQ75
♣ KQT9
♠ AKQ4
♥ KQJ6
♦ 432
♣ J7


N
S
W
E
33
♠ T987653
♥ 52
♦ 86
♣ A2
♠ 2
♥ T974
♦ JT9
♣ 86543

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 9 9 4
EW 9 5 4 3 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 24 9 2 S 9 A 110 - 18,90 -18,90
15 36 9 4X E 9 J 100 - 12,60 -12,60
19 17 9 4X E 9 J 100 - 12,60 -12,60
21 5 9 4X E 9 J 100 - 12,60 -12,60
27 23 9 4X E 9 A 100 - 12,60 -12,60
33 26 9 4X E 9 9 100 - 12,60 -12,60
4 14 9 4 N 9 8 - 50 3,20 -3,20
7 40 9 4 N 9 8 - 50 3,20 -3,20
22 31 9 4 N 9 3 - 50 3,20 -3,20
29 38 9 4 N 9 T - 50 3,20 -3,20
20 34 9 5 N 9 A - 100 -2,10 2,10
1 18 9 3 E 10 J - 170 -6,30 6,30
2 8 9 3 E 10 J - 170 -6,30 6,30
12 28 9 3 E 10 J - 170 -6,30 6,30
37 10 9 5X N 9 A - 300 -10,50 10,50
3 35 9 4 W 10 A - 420 -13,70 13,70
6 25 9 4 E 10 J - 420 -13,70 13,70
11 16 9 4X E 10 J - 590 -16,80 16,80
30 9 9 6X N 8 9 - 800 -18,90 18,90
32 39 9 - - - A+ A- 3,80 -11,00
♠ AKQT2
♥ K
♦ J875
♣ Q74
♠ 97
♥ AQJT4
♦ A9
♣ J982


N
S
W
E
34
♠ 8543
♥ 8653
♦ T
♣ AT63
♠ J6
♥ 972
♦ KQ6432
♣ K5

Double Dummy

5X S 10 -200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 10 3 6
EW 3 10 3 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37 10 9 3 S 11 A 150 - 18,90 -18,90
1 18 9 2 N 9 T 140 - 12,60 -12,60
6 25 9 3 N 9 T 140 - 12,60 -12,60
11 16 9 3 N 9 5 140 - 12,60 -12,60
19 17 9 3 N 9 6 140 - 12,60 -12,60
21 5 9 3 N 9 7 140 - 12,60 -12,60
3 35 9 2 S 10 7 130 - 4,20 -4,20
20 34 9 4 S 10 A 130 - 4,20 -4,20
33 26 9 4 S 10 9 130 - 4,20 -4,20
13 24 9 2 W 7 A 50 - -1,10 1,10
30 9 9 3 W 8 A 50 - -1,10 1,10
12 28 9 3 N 8 8 - 100 -7,40 7,40
22 31 9 4 N 9 T - 100 -7,40 7,40
27 23 9 4 N 9 T - 100 -7,40 7,40
29 38 9 4 N 9 T - 100 -7,40 7,40
4 14 9 2 W 8 A - 110 -12,60 12,60
2 8 9 3 W 9 A - 140 -16,80 16,80
7 40 9 2 W 9 A - 140 -16,80 16,80
15 36 9 2 W 9 A - 140 -16,80 16,80
32 39 9 - - - A+ A- 3,80 -11,00
♠ QJT63
♥ QT
♦ AQJ
♣ A84
♠ A97
♥ J95
♦ T8
♣ KJT53


N
S
W
E
35
♠ K842
♥ A742
♦ 6
♣ Q962
♠ 5
♥ K863
♦ K975432
♣ 7

Double Dummy

5 S 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 11 5 8
E 5 4 2 8 3
W 6 7 2 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 31 9 3 N 11 6 460 - 17,90 -17,90
27 23 9 3 N 11 5 460 - 17,90 -17,90
11 16 9 3 N 10 6 430 - 14,70 -14,70
20 34 9 5 S 11 5 400 - 10,50 -10,50
21 5 9 5 S 11 9 400 - 10,50 -10,50
30 9 9 5 S 11 8 400 - 10,50 -10,50
1 18 9 2 S 11 3 150 - 3,20 -3,20
7 40 9 3 S 11 4 150 - 3,20 -3,20
29 38 9 4 S 11 8 150 - 3,20 -3,20
37 10 9 3 S 11 J 150 - 3,20 -3,20
12 28 9 3 S 10 3 130 - -2,10 2,10
15 36 9 1 S 8 J 120 - -6,30 6,30
19 17 9 2 S 8 J 120 - -6,30 6,30
33 26 9 2 N 8 2 120 - -6,30 6,30
3 35 9 1 N 7 6 80 - -11,60 11,60
4 14 9 1 N 7 7 80 - -11,60 11,60
2 8 9 3 N 8 5 - 50 -15,80 15,80
13 24 9 3 S 8 5 - 50 -15,80 15,80
6 25 9 3 N 6 6 - 150 -18,90 18,90
32 39 9 - - - A+ A- 3,80 -11,00
♠ AK98
♥ KJ6
♦ AT7
♣ KJ2
♠ J
♥ T85
♦ K852
♣ AQ854


N
S
W
E
36
♠ 73
♥ Q432
♦ J9643
♣ 63
♠ QT6542
♥ A97
♦ Q
♣ T97

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 8 6 8 10
E 2 4 7 5 2
W 2 5 7 5 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 18 9 4 N 12 2 680 - 13,70 -13,70
12 28 9 4 N 12 7 680 - 13,70 -13,70
21 5 9 4 S 12 T 680 - 13,70 -13,70
22 31 9 4 S 12 5 680 - 13,70 -13,70
29 38 9 4 N 12 2 680 - 13,70 -13,70
33 26 9 4 S 12 8 680 - 13,70 -13,70
7 40 9 3 N 11 2 660 - 4,20 -4,20
11 16 9 3 N 11 6 660 - 4,20 -4,20
27 23 9 3 N 11 3 660 - 4,20 -4,20
2 8 9 4 S 11 J 650 - -7,40 7,40
4 14 9 4 S 11 A 650 - -7,40 7,40
13 24 9 4 S 11 5 650 - -7,40 7,40
15 36 9 4 S 11 J 650 - -7,40 7,40
19 17 9 4 S 11 J 650 - -7,40 7,40
20 34 9 4 N 11 3 650 - -7,40 7,40
30 9 9 4 N 11 7 650 - -7,40 7,40
37 10 9 4 S 11 8 650 - -7,40 7,40
3 35 9 4 S 10 5 620 - -16,80 16,80
6 25 9 6 S 11 A - 100 -18,90 18,90
32 39 9 - - - A+ A- 3,80 -11,00
♠ KQ76
♥ 952
♦ T7
♣ J854
♠ T42
♥ AKQT863
♦ J3
♣ A


N
S
W
E
37
♠ AJ3
♥
♦ K9862
♣ KQ973
♠ 985
♥ J74
♦ AQ54
♣ T62

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 1 2 3 1
E 9 10 11 9 10
W 9 10 10 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 28 10 6 E 8 9 200 - 18,90 -18,90
6 34 10 6 W 10 K 100 - 16,80 -16,80
4 18 10 4 W 9 T 50 - 11,60 -11,60
13 35 10 4 W 9 K 50 - 11,60 -11,60
14 1 10 4 W 9 T 50 - 11,60 -11,60
27 20 10 4 W 9 K 50 - 11,60 -11,60
36 31 10 3 E 9 9 - 400 6,30 -6,30
8 25 10 4 W 10 K - 420 -1,10 1,10
15 10 10 4 W 10 K - 420 -1,10 1,10
16 9 10 4 W 10 K - 420 -1,10 1,10
17 30 10 4 E 10 K - 420 -1,10 1,10
26 11 10 4 W 10 K - 420 -1,10 1,10
33 19 10 4 W 10 K - 420 -1,10 1,10
29 21 10 4 W 11 K - 450 -9,50 9,50
40 32 10 4 W 11 7 - 450 -9,50 9,50
7 3 10 3 W 11 5 - 460 -13,70 13,70
37 22 10 3 E 11 4 - 460 -13,70 13,70
2 38 10 4 W 12 8 - 480 -16,80 16,80
12 23 10 3 E 12 4 - 490 -18,90 18,90
24 39 10 - - - A+ A- 3,80 -11,00
♠ AT84
♥ T72
♦ T
♣ KQJ93
♠ 52
♥ Q93
♦ J75
♣ A8542


N
S
W
E
38
♠ Q
♥ A864
♦ AKQ8432
♣ T
♠ KJ9763
♥ KJ5
♦ 96
♣ 76

Double Dummy

5X S 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 2 2 7 4
EW 3 10 11 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 11 10 4 S 10 J 420 - 18,90 -18,90
8 25 10 3 S 9 5 140 - 14,70 -14,70
14 1 10 3 S 9 J 140 - 14,70 -14,70
16 9 10 3 S 9 3 140 - 14,70 -14,70
12 23 10 4 S 9 J - 50 5,30 -5,30
13 35 10 4 S 9 J - 50 5,30 -5,30
15 10 10 4 S 9 7 - 50 5,30 -5,30
27 20 10 4 S 9 J - 50 5,30 -5,30
36 31 10 4 S 9 J - 50 5,30 -5,30
37 22 10 4 S 9 5 - 50 5,30 -5,30
6 34 10 4 E 10 5 - 130 -3,20 3,20
7 3 10 4 E 10 3 - 130 -3,20 3,20
5 28 10 4 E 11 7 - 150 -6,30 6,30
2 38 10 2 E 11 7 - 200 -8,40 8,40
17 30 10 5X S 9 5 - 300 -10,50 10,50
29 21 10 5 E 11 4 - 600 -14,70 14,70
33 19 10 3 W 9 K - 600 -14,70 14,70
40 32 10 3 W 9 J - 600 -14,70 14,70
4 18 10 5X E 11 8 - 750 -18,90 18,90
24 39 10 - - - A+ A- 3,80 -11,00
♠ KQ
♥ T643
♦ AQ
♣ A8543
♠ T96432
♥ 8
♦ JT642
♣ 7


N
S
W
E
39
♠ J87
♥ J
♦ K953
♣ KQJ92
♠ A5
♥ AKQ9752
♦ 87
♣ T6

Double Dummy

7X W 8 1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 12 5 9 12
S 5 11 5 8 11
EW 7 1 8 4 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 34 10 6 S 12 7 1430 - 17,90 -17,90
12 23 10 6 S 12 7 1430 - 17,90 -17,90
27 20 10 4 S 12 5 680 - 14,70 -14,70
4 18 10 4 S 11 8 650 - 6,30 -6,30
14 1 10 4 S 11 7 650 - 6,30 -6,30
16 9 10 4 S 11 7 650 - 6,30 -6,30
17 30 10 4 S 11 7 650 - 6,30 -6,30
26 11 10 4 S 11 7 650 - 6,30 -6,30
33 19 10 4 S 11 7 650 - 6,30 -6,30
40 32 10 4 S 11 7 650 - 6,30 -6,30
2 38 10 4X W 9 K 200 - -2,10 2,10
5 28 10 6 S 11 7 - 100 -11,60 11,60
7 3 10 6 S 11 7 - 100 -11,60 11,60
8 25 10 6 S 11 7 - 100 -11,60 11,60
13 35 10 6 S 11 6 - 100 -11,60 11,60
15 10 10 6 S 11 T - 100 -11,60 11,60
29 21 10 6 S 11 7 - 100 -11,60 11,60
36 31 10 6 S 11 7 - 100 -11,60 11,60
37 22 10 6 S 11 7 - 100 -11,60 11,60
24 39 10 - - - A+ A- 3,80 -11,00
♠ 2
♥ QJ
♦ T543
♣ AJT983
♠ AJ98
♥ A874
♦ A9
♣ K52


N
S
W
E
40
♠ T6543
♥ T53
♦ Q6
♣ Q74
♠ KQ7
♥ K962
♦ KJ872
♣ 6

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 7 10 8 6
S 6 8 10 8 6
EW 7 5 3 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 20 10 4X S 11 A 610 - 18,90 -18,90
14 1 10 3 E 6 6 150 - 14,70 -14,70
16 9 10 3 W 6 Q 150 - 14,70 -14,70
37 22 10 4 E 7 6 150 - 14,70 -14,70
26 11 10 4 S 10 A 130 - 10,50 -10,50
6 34 10 3 W 7 T 100 - 6,30 -6,30
12 23 10 3 W 7 A 100 - 6,30 -6,30
36 31 10 3 W 7 Q 100 - 6,30 -6,30
4 18 10 2 W 7 A 50 - -2,10 2,10
5 28 10 3 W 8 A 50 - -2,10 2,10
29 21 10 2 W 7 4 50 - -2,10 2,10
33 19 10 3 W 8 3 50 - -2,10 2,10
40 32 10 2 W 7 3 50 - -2,10 2,10
7 3 10 3 N 8 6 - 50 -10,50 10,50
13 35 10 4 S 9 A - 50 -10,50 10,50
15 10 10 3 N 8 4 - 50 -10,50 10,50
17 30 10 1 W 7 3 - 90 -14,70 14,70
2 38 10 2 W 8 Q - 110 -16,80 16,80
8 25 10 2 W 9 Q - 140 -18,90 18,90
24 39 10 - - - A+ A- 3,80 -11,00
♠ 97
♥ AJ87
♦ T98632
♣ 4
♠ A654
♥ K965
♦ Q5
♣ AK6


N
S
W
E
41
♠ Q2
♥ QT43
♦ AK4
♣ T953
♠ KJT83
♥ 2
♦ J7
♣ QJ872

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 5 5 4
EW 8 10 7 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 35 11 2 W 6 T 200 - 14,70 -14,70
8 33 11 3 E 7 J 200 - 14,70 -14,70
13 23 11 3 W 7 T 200 - 14,70 -14,70
16 30 11 4X E 9 5 200 - 14,70 -14,70
27 2 11 4 W 8 4 200 - 14,70 -14,70
36 1 11 2 S 8 K 110 - 8,40 -8,40
4 10 11 4 E 9 J 100 - 0,00 0,00
12 20 11 4 E 9 Q 100 - 0,00 0,00
14 22 11 4 W 9 4 100 - 0,00 0,00
26 29 11 3 E 8 2 100 - 0,00 0,00
34 5 11 3 E 8 7 100 - 0,00 0,00
37 15 11 4 W 9 9 100 - 0,00 0,00
40 38 11 4 W 9 4 100 - 0,00 0,00
25 17 11 2 S 7 Q - 50 -8,40 8,40
9 19 11 3 E 9 2 - 140 -10,50 10,50
31 21 11 3 N 6 A - 150 -12,60 12,60
24 7 11 2 E 10 3 - 170 -14,70 14,70
32 28 11 3 W 11 T - 660 -16,80 16,80
18 11 11 4X N 6 Q - 800 -18,90 18,90
39 3 11 - - - A- A+ -11,00 3,80
♠ 98753
♥ 8
♦ T96
♣ Q987
♠ A62
♥ Q752
♦ A4
♣ AT42


N
S
W
E
42
♠ KJ
♥ KJT3
♦ Q85
♣ KJ53
♠ QT4
♥ A964
♦ KJ732
♣ 6

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 6 3 3
E 6 10 7 10 10
W 6 10 6 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 35 11 5 E 9 3 200 - 17,80 -17,80
34 5 11 3 W 7 6 200 - 17,80 -17,80
9 19 11 4 W 9 9 100 - 12,20 -12,20
16 30 11 4 W 9 T 100 - 12,20 -12,20
32 28 11 4 W 9 T 100 - 12,20 -12,20
8 33 11 3 W 9 9 - 600 6,70 -6,70
24 7 11 3 W 9 3 - 600 6,70 -6,70
13 23 11 4 W 10 7 - 620 -1,10 1,10
18 11 11 4 W 10 T - 620 -1,10 1,10
26 29 11 4 W 10 T - 620 -1,10 1,10
36 1 11 4 W 10 7 - 620 -1,10 1,10
37 15 11 4 W 10 T - 620 -1,10 1,10
12 20 11 4 W 11 6 - 650 -13,30 13,30
14 22 11 4 E 11 6 - 650 -13,30 13,30
25 17 11 4 E 11 6 - 650 -13,30 13,30
27 2 11 4 W 11 T - 650 -13,30 13,30
31 21 11 4 W 11 6 - 650 -13,30 13,30
40 38 11 4 E 11 2 - 650 -13,30 13,30
4 10 11 - - - A= A= 0,00 0,00
39 3 11 - - - A- A+ -11,00 3,80
♠ Q42
♥ K972
♦ A964
♣ 98
♠ KT83
♥ A
♦ KJ753
♣ AK2


N
S
W
E
43
♠ J65
♥ J8543
♦ Q
♣ J754
♠ A97
♥ QT6
♦ T82
♣ QT63

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 5 5 6
E 8 7 8 8 7
W 8 7 8 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 29 11 3 W 6 9 150 - 18,90 -18,90
13 23 11 3 E 7 3 100 - 15,80 -15,80
18 11 11 3 W 7 9 100 - 15,80 -15,80
8 33 11 3 W 8 6 50 - 6,30 -6,30
9 19 11 2 W 7 2 50 - 6,30 -6,30
12 20 11 2 W 7 2 50 - 6,30 -6,30
24 7 11 2 E 7 8 50 - 6,30 -6,30
31 21 11 2 W 7 6 50 - 6,30 -6,30
32 28 11 3 E 8 6 50 - 6,30 -6,30
36 1 11 1 W 6 9 50 - 6,30 -6,30
25 17 11 1 W 7 2 - 80 -2,10 2,10
6 35 11 1 W 7 4 - 90 -4,20 4,20
40 38 11 1 W 9 4 - 110 -6,30 6,30
16 30 11 2 W 8 9 - 120 -8,40 8,40
4 10 11 1 W 9 9 - 140 -12,60 12,60
14 22 11 2 W 9 9 - 140 -12,60 12,60
34 5 11 2 W 9 2 - 140 -12,60 12,60
27 2 11 3 W 10 9 - 170 -17,90 17,90
37 15 11 1 W 10 9 - 170 -17,90 17,90
39 3 11 - - - A- A+ -11,00 3,80
♠ JT74
♥ Q42
♦ AT654
♣ 5
♠ AK98
♥ AT9
♦ K8
♣ KJT8


N
S
W
E
44
♠ Q653
♥ 7653
♦ 93
♣ Q92
♠ 2
♥ KJ8
♦ QJ72
♣ A7643

Double Dummy

5 N 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 11 7 6
EW 7 6 2 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 11 5X N 11 5 750 - 18,90 -18,90
13 23 11 3 E 4 2 250 - 16,80 -16,80
9 19 11 1 W 5 7 100 - 13,70 -13,70
37 15 11 2 W 6 2 100 - 13,70 -13,70
6 35 11 1 W 6 4 50 - 8,40 -8,40
25 17 11 1 W 6 J 50 - 8,40 -8,40
32 28 11 3 W 8 5 50 - 8,40 -8,40
18 11 11 1 W 7 J - 70 2,10 -2,10
26 29 11 1 W 7 J - 70 2,10 -2,10
40 38 11 1 W 7 4 - 70 2,10 -2,10
31 21 11 2 S 7 A - 100 -2,10 2,10
24 7 11 1 W 8 5 - 110 -4,20 4,20
8 33 11 2 W 8 4 - 120 -12,60 12,60
12 20 11 2 W 8 4 - 120 -12,60 12,60
14 22 11 2 W 8 6 - 120 -12,60 12,60
16 30 11 2 W 8 3 - 120 -12,60 12,60
27 2 11 2 W 8 4 - 120 -12,60 12,60
34 5 11 1 W 8 5 - 120 -12,60 12,60
36 1 11 1 W 8 4 - 120 -12,60 12,60
39 3 11 - - - A- A+ -11,00 3,80
♠ 2
♥ 943
♦ T72
♣ AKQJ93
♠ AK96
♥ KT8
♦ A985
♣ 87


N
S
W
E
45
♠ QT873
♥ AJ7
♦ J4
♣ T52
♠ J54
♥ Q652
♦ KQ63
♣ 64

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 5 8 4
