MEDLEMMER
76
63
13
0
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 383.07 | 23.09 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.09 | 33.95 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 230.57 | 24.65 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.35 | 45.16 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 97.02 | 34.35 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 80.04 | 24.25 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1114.62 | 19.74 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 16.70 | 49.46 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2291.79 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 101.42 | 23.49 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 58.69 | 35.40 |
| Eide, Tyra Fosheim | 42991 | Junior | 2.34 | 50.50 |
| Eide-Løvaas, Hector | 49140 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 118.58 | 29.01 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 409.15 | 30.93 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1385.25 | 12.52 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 131.72 | 24.66 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 11.94 | 46.38 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.74 | 42.37 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1216.87 | 15.99 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.10 | 40.01 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.55 | 40.01 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 62.27 | 22.60 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 802.47 | 21.41 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 137.30 | 30.50 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.38 | 35.57 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 210.63 | 21.09 |
| Hatløy, Ole | 18195 | Standard | 44.36 | 26.88 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 41.72 | 31.62 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.09 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 125.08 | 28.74 |
| Hellesøe, Solveig Brekke | 48498 | Junior | 0.07 | 52.00 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 334.53 | 13.79 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 579.89 | 15.09 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 21.21 | 21.79 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 39.29 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 48.17 | 39.67 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1249.85 | 14.35 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 309.31 | 22.60 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 26.74 | 24.52 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.32 | 52.00 |
| Larsen, Helge | 9854 | Standard | 3.09 | 48.00 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 304.58 | 23.26 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 89.35 | 26.25 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 118.50 | 24.28 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 55.01 | 35.00 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 55.41 | 35.54 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 822.68 | 12.25 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 49.17 | 26.93 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 486.01 | 20.00 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 27.43 | 49.96 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 39.38 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 30.97 | 27.67 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 642.98 | 22.78 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1308.11 | 8.54 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 322.13 | 19.72 |
| Sudmann, Sofie | 49199 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 20.96 | 22.68 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 679.34 | 20.77 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 144.38 | 24.11 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 122.74 | 29.10 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 145.90 | 18.76 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.68 | 47.93 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.17 | 51.99 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 1.28 | 46.99 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Vaage, Torborg Onarheim | 31151 | Standard | 12.81 | 41.52 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 107.02 | 37.44 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
