MEDLEMMER
77
65
12
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 377.02 | 25.94 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.05 | 32.17 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 229.63 | 24.96 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.03 | 47.32 |
| Brekke, Solveig | 48498 | Junior | 0.03 | 52.00 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 94.60 | 32.67 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 79.32 | 23.39 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1079.69 | 17.80 |
| Dahl-Paulsen, Elise | 47571 | Junior | 0.22 | 51.62 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 15.81 | 49.57 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2265.39 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 99.79 | 24.39 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 58.49 | 31.38 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 115.09 | 26.85 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 407.70 | 30.11 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1339.61 | 13.41 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 129.96 | 24.77 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 10.51 | 48.01 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.05 | 42.51 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1176.74 | 18.25 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.10 | 41.21 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.55 | 41.21 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 61.38 | 22.71 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 802.43 | 20.58 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 135.94 | 32.23 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.30 | 35.71 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 209.13 | 24.89 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 37.86 | 28.93 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 123.81 | 26.89 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 334.53 | 13.79 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 553.66 | 14.92 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 19.59 | 21.43 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 37.93 |
| Johansen, Elin | 14320 | Standard | 100.00 | 27.50 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 47.23 | 39.94 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 307.75 | 25.53 |
| Kjøsnes, Kåre | 5686 | Standard | 297.10 | 18.78 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 26.27 | 26.77 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.28 | 52.00 |
| Kyrkjebø, Steinar | 18167 | Standard | 192.00 | 49.14 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 302.97 | 25.17 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 86.03 | 33.11 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 115.75 | 24.32 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 53.51 | 35.44 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 53.91 | 35.97 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 796.13 | 12.02 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 48.21 | 29.13 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 483.40 | 17.15 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 25.98 | 49.14 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 38.02 |
| Rødland, Berit | 35888 | Standard | 9.64 | 42.84 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 30.50 | 29.92 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 631.07 | 24.02 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1277.20 | 8.50 |
| Skeie, Oddbjørn | 22805 | Standard | 59.62 | 24.83 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 315.60 | 20.68 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 19.34 | 22.31 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 677.11 | 21.69 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 143.02 | 25.84 |
| Sælmyr, Othilie Mikkelsen | 47715 | Junior | 0.45 | 49.20 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 121.79 | 26.93 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 142.69 | 20.33 |
| Toft, Helge | 4601 | Standard | 1127.74 | 20.83 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.57 | 48.29 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.13 | 50.92 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 0.96 | 49.15 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 106.00 | 34.81 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
