MEDLEMMER
73
63
10
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 377.02 | 24.86 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.05 | 32.17 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 229.63 | 25.36 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.03 | 48.03 |
| Brekke, Solveig | 48498 | Junior | 0.03 | 52.00 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 94.81 | 34.20 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 79.46 | 24.95 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1080.98 | 19.89 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 16.40 | 49.36 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2265.39 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 99.99 | 22.73 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 58.49 | 31.97 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 115.37 | 30.74 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 407.70 | 30.11 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1339.79 | 12.23 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 129.96 | 24.75 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 10.53 | 47.43 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.07 | 42.66 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1177.59 | 19.09 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.10 | 41.42 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.55 | 41.42 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 61.97 | 22.50 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 802.47 | 21.13 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 135.94 | 32.40 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.30 | 35.71 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 209.73 | 23.15 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 38.41 | 29.82 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 123.81 | 25.01 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 334.53 | 13.79 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 553.66 | 14.23 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 20.09 | 23.24 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 38.08 |
| Johansen, Elin | 14320 | Standard | 100.12 | 28.51 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 47.23 | 40.34 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 307.81 | 22.71 |
| Kjøsnes, Kåre | 5686 | Standard | 297.18 | 19.51 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 26.27 | 26.33 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.28 | 52.00 |
| Kyrkjebø, Steinar | 18167 | Standard | 192.00 | 50.08 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 302.97 | 24.85 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 86.63 | 30.94 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 116.45 | 24.32 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 53.71 | 37.09 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 54.11 | 37.62 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 796.31 | 11.32 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 48.21 | 27.01 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 484.40 | 17.67 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 25.98 | 49.14 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 38.16 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 30.50 | 29.48 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 632.14 | 23.64 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1277.20 | 7.33 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 316.30 | 20.68 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 19.84 | 24.12 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 677.11 | 20.21 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 143.02 | 26.01 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 121.79 | 26.25 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 142.69 | 19.24 |
| Toft, Helge | 4601 | Standard | 1127.74 | 20.83 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.57 | 48.29 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.13 | 50.92 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 0.96 | 49.87 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 106.14 | 36.40 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
