MEDLEMMER
75
63
12
0
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 380.93 | 23.60 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.05 | 33.96 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 229.96 | 25.51 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.10 | 48.55 |
| Brekke, Solveig | 48498 | Junior | 0.03 | 52.00 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 96.65 | 33.44 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 79.52 | 24.20 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1100.60 | 20.44 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 16.58 | 48.09 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2291.79 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 100.67 | 24.69 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 58.58 | 32.06 |
| Eide, Tyra Fosheim | 42991 | Junior | 2.34 | 50.50 |
| Eide-Løvaas, Hector | 49140 | Junior | 0.00 | 0.00 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 117.93 | 29.35 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 408.99 | 31.41 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1360.09 | 11.10 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 131.55 | 26.21 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 11.77 | 47.29 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.33 | 43.41 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1186.14 | 16.95 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.10 | 41.42 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.55 | 41.42 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 62.15 | 21.24 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 802.47 | 21.18 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 136.69 | 30.65 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.38 | 34.71 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 210.16 | 23.24 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 41.53 | 27.76 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 125.05 | 25.91 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 334.53 | 13.79 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 573.20 | 15.22 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 20.55 | 23.37 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 39.40 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 47.56 | 40.52 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1235.66 | 14.38 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 308.99 | 20.96 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 26.43 | 26.24 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.28 | 52.00 |
| Kyrkjebø, Steinar | 18167 | Standard | 192.00 | 50.08 |
| Larsen, Helge | 9854 | Standard | 3.09 | 48.00 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 303.64 | 25.11 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 88.31 | 30.90 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 116.64 | 23.23 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 54.62 | 34.45 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 55.02 | 34.99 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 815.85 | 12.36 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 49.12 | 25.83 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 484.67 | 18.06 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 27.27 | 50.44 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 39.48 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 30.66 | 29.38 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 639.11 | 22.78 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1296.45 | 7.33 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 320.27 | 18.67 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 20.30 | 24.26 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 678.52 | 21.88 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 143.77 | 24.26 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 122.23 | 27.23 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 143.34 | 20.34 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.64 | 48.29 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.13 | 52.00 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 1.03 | 50.38 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Vaage, Torborg Onarheim | 31151 | Standard | 12.30 | 41.54 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 106.20 | 38.05 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
