MEDLEMMER
76
63
13
0
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 383.07 | 23.50 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.09 | 33.95 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 230.43 | 25.21 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.35 | 48.03 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 96.72 | 33.22 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 80.04 | 22.73 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1114.32 | 19.45 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 16.70 | 48.36 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2291.79 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 101.36 | 23.72 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 58.69 | 34.04 |
| Eide, Tyra Fosheim | 42991 | Junior | 2.34 | 50.50 |
| Eide-Løvaas, Hector | 49140 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 118.24 | 28.90 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 409.15 | 30.32 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1381.75 | 11.20 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 131.72 | 23.62 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 11.94 | 44.89 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.68 | 42.83 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1216.78 | 16.52 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.10 | 40.01 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.55 | 40.01 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 62.27 | 21.50 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 802.47 | 21.41 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 137.30 | 31.33 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.38 | 34.41 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 210.63 | 21.65 |
| Hatløy, Ole | 18195 | Standard | 43.86 | 27.34 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 41.63 | 30.11 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.09 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 125.08 | 28.37 |
| Hellesøe, Solveig Brekke | 48498 | Junior | 0.07 | 52.00 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 334.53 | 13.79 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 579.89 | 14.76 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 21.08 | 23.05 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 39.40 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 48.03 | 40.22 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1249.85 | 14.75 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 309.31 | 21.01 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 26.74 | 25.54 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.32 | 52.00 |
| Larsen, Helge | 9854 | Standard | 3.09 | 48.00 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 304.58 | 23.38 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 89.29 | 27.97 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 118.50 | 23.99 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 55.01 | 34.44 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 55.41 | 34.97 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 822.68 | 11.90 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 49.17 | 26.40 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 486.01 | 18.37 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 27.43 | 49.35 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 39.48 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 30.97 | 28.69 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 642.89 | 23.86 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1304.61 | 7.81 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 322.13 | 19.42 |
| Sudmann, Sofie | 49199 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 20.83 | 23.93 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 679.34 | 20.31 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 144.38 | 24.94 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 122.74 | 27.50 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 145.90 | 19.79 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.68 | 47.93 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.17 | 51.99 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 1.28 | 49.87 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Vaage, Torborg Onarheim | 31151 | Standard | 12.65 | 42.73 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 107.02 | 34.98 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
