Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Terminliste
  • Nyheter
  • Styret
  • Info
  • Galleri
  • Resultater
  • Arkiv
  • Fjesbok

Klubb og medlemsinfo
  • Åsane BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

KLM kvalik 2017 Sammenlagt

pbn html
Dato: 2017-11-07
Arrangør: Åsane BK
Spill: 56, runder: 14, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 22 Bjørn Pettersen - Terje Hirth Åsane BK 215,40 60,12
2 14 Henry Knudsen - Rune Sagstad Åsane BK 174,80 58,21
3 36 Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik Åsane BK 153,30 57,20
4 37 Lisbeth K. Glærum - August Olason Åsane BK - Odda BK 139,70 56,56
5 15 Tomm Falck Notevarp - Terje Nilsen Åsane BK 117,90 55,54
6 18 Sigmund Sæbø - Sigrun Reigstad Åsane BK 98,10 54,61
7 4 Terje Sæbø - Jostein Obrestad Åsane BK 97,70 54,59
8 31 Steinar Kyrkjebø - Jan Jonsson Åsane BK 73,40 53,45
9 10 Helge Toft - Martin Ivar Henden Åsane BK 65,80 53,09
10 8 Tor Grimstad - Per Reidar Dale Åsane BK 59,00 52,77
11 16 Harald Bastiansen - Erik Engum Åsane BK 56,40 52,65
12 26 Magne Hatløy - Ole Hatløy Åsane BK 53,40 52,51
13 9 Rolf Hansen - Krista Tharaldsen Åsane BK 35,80 51,68
14 38 Morten Eide - Roar Mattson Hatløy Åsane BK 34,10 51,60
15 25 Pippi Borge Steen - Lise Grønningen Otterlei Åsane BK 33,60 51,58
16 27 Lars-Erik Svenningsen - Kjell Hjelle Åsane BK 28,90 51,36
17 19 Vidar Kjøraas - Kjell Asbjørn Helland Åsane BK 26,00 51,22
18 21 Einar Sætre - Ottar Eide Åsane BK 22,00 51,04
19 1 Svein Blomberg - Hans Edvard Seim Åsane BK 16,60 50,78
20 6 Arne Birger Nævdal - Otto Sæterdal Åsane BK 7,90 50,37
21 32 Frank Ove Stiby - Bjørg Brynie Åsane BK 7,50 50,35
22 11 Dagfinn Finsås - Joar Helle Åsane BK -6,90 49,68
23 17 Elisabeth Eikeland - Bente Skarstein Åsane BK - Strømme/Bergen BK -9,40 49,56
24 24 Rigmor Åse Myhre - Anne Ringstad Åsane BK -11,90 49,44
25 28 Knut Brænden - Gunnar Lie Åsane BK -19,70 49,07
26 33 Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen Åsane BK -20,10 49,05
27 29 Magne Eide - Margot S. Alfheim Åsane BK -36,00 48,31
28 13 Tord Lønnebotn - Per Aam Åsane BK -37,10 48,26
29 30 Theo Linge - Sigfred Gjerde Askøy BK - Åsane BK -51,20 47,60
30 12 Finn Eriksen - Hans Olaf Hansen Åsane BK -58,20 47,27
31 2 Inger Marie Johansen - Vilhelm Berge Åsane BK -77,60 46,35
32 7 Terje Rogne - Terje Johannessen Åsane BK -83,60 46,07
33 3 Sigrid Aske - Brit Bratland Åsane BK -98,40 45,38
34 5 Randi Jensen - Astrid Nygaard Åsane BK -98,40 45,37
35 34 Mette Heiberg Devold - Tor Hagen Åsane BK -105,70 45,03
36 40 Charles Uthaug - Borgny Pedersen Åsane BK -109,40 44,86
37 20 Alf Selvik - Erling Skiple Åsane BK -123,70 44,18
38 23 Sigurd Heggelund - Arvid Menes Åsane BK -133,80 43,71
39 35 Oddbjørn Småland - Laila Stokke Jacobsen Åsane BK -184,60 41,33
40 39 Elisabeth Østrem Over - Åse Bauge Os BK - Åsane BK -280,60 36,81

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AKQJ5
♥ A
♦ K62
♣ J976
♠ 743
♥ 9872
♦ Q94
♣ QT3


N
S
W
E
1
♠
♥ KJT3
♦ JT875
♣ AK84
♠ T9862
♥ Q654
♦ A3
♣ 52

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 5 5 7 8
EW 2 7 8 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37 38 1 4X N 11 A 690 - 19,00 -19,00
1 2 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
3 4 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
9 10 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
11 12 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
13 14 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
15 16 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
17 18 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
19 20 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
21 22 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
25 26 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
27 28 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
29 30 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
31 32 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
33 34 1 4 N 11 A 450 - 3,00 -3,00
39 40 1 4 N 11 T 450 - 3,00 -3,00
5 6 1 4 N 10 K 420 - -13,00 13,00
7 8 1 3 N 11 A 200 - -17,00 17,00
23 24 1 3 N 11 5 200 - -17,00 17,00
35 36 1 3 N 11 A 200 - -17,00 17,00
♠ T2
♥ J974
♦ AQJT9
♣ A6
♠ KQJ95
♥ K6
♦ 85
♣ KJ93


N
S
W
E
2
♠ A8764
♥ AQT2
♦ 72
♣ T7
♠ 3
♥ 853
♦ K643
♣ Q8542

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 4 8 5 4
EW 10 9 5 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 4 E 9 4 50 - 19,00 -19,00
39 40 1 3 W 10 2 - 170 17,00 -17,00
5 6 1 3 W 12 A - 230 14,00 -14,00
33 34 1 2 W 12 A - 230 14,00 -14,00
3 4 1 4 E 10 6 - 420 8,00 -8,00
9 10 1 4 E 10 2 - 420 8,00 -8,00
25 26 1 4 W 10 A - 420 8,00 -8,00
31 32 1 4 E 10 2 - 420 8,00 -8,00
11 12 1 4 E 11 3 - 450 0,00 0,00
13 14 1 4 W 11 A - 450 0,00 0,00
19 20 1 4 W 11 A - 450 0,00 0,00
37 38 1 4 W 11 6 - 450 0,00 0,00
1 2 1 4 W 12 A - 480 -11,00 11,00
7 8 1 4 W 12 A - 480 -11,00 11,00
21 22 1 4 W 12 A - 480 -11,00 11,00
23 24 1 4 W 12 A - 480 -11,00 11,00
27 28 1 4 W 12 A - 480 -11,00 11,00
29 30 1 4 W 12 A - 480 -11,00 11,00
35 36 1 4 W 12 A - 480 -11,00 11,00
17 18 1 4X W 11 A - 690 -19,00 19,00
♠ 54
♥ QJ73
♦ AKQ3
♣ Q85
♠ AQ92
♥ T986
♦ T
♣ T962


N
S
W
E
3
♠ KJ83
♥ A
♦ 76542
♣ AJ3
♠ T76
♥ K542
♦ J98
♣ K74

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 6 4 5
E 9 5 7 9 6
W 9 5 7 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 40 1 1 N 8 3 120 - 19,00 -19,00
7 8 1 2 S 8 T 110 - 16,00 -16,00
33 34 1 2 S 8 T 110 - 16,00 -16,00
5 6 1 1 S 7 T 90 - 12,00 -12,00
11 12 1 1 S 7 T 90 - 12,00 -12,00
17 18 1 3 S 8 A - 50 8,00 -8,00
29 30 1 2 S 7 T - 50 8,00 -8,00
25 26 1 3 S 7 T - 100 5,00 -5,00
3 4 1 2 E 9 J - 140 1,00 -1,00
15 16 1 3 E 9 3 - 140 1,00 -1,00
37 38 1 2 W 9 A - 140 1,00 -1,00
1 2 1 3 S 6 T - 150 -5,00 5,00
23 24 1 4 S 7 A - 150 -5,00 5,00
31 32 1 4 S 7 T - 150 -5,00 5,00
9 10 1 3 E 10 8 - 170 -9,00 9,00
13 14 1 3 W 11 A - 200 -14,00 14,00
19 20 1 3 W 11 A - 200 -14,00 14,00
21 22 1 2 W 11 A - 200 -14,00 14,00
27 28 1 1 E 11 9 - 200 -14,00 14,00
35 36 1 4 E 10 6 - 620 -19,00 19,00
♠ K72
♥ QT5
♦ AQT73
♣ J8
♠ 4
♥ A8762
♦ 962
♣ KQT3


N
S
W
E
4
♠ A53
♥ KJ4
♦ K54
♣ 7642
♠ QJT986
♥ 93
♦ J8
♣ A95

Double Dummy

4X N 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 6 2 4
EW 5 10 7 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 3 S 9 2 140 - 19,00 -19,00
1 2 1 2 S 8 A 110 - 11,00 -11,00
7 8 1 2 S 8 K 110 - 11,00 -11,00
9 10 1 2 S 8 K 110 - 11,00 -11,00
23 24 1 2 S 8 A 110 - 11,00 -11,00
29 30 1 2 S 8 K 110 - 11,00 -11,00
31 32 1 2 S 8 K 110 - 11,00 -11,00
37 38 1 2 S 8 K 110 - 11,00 -11,00
39 40 1 1 N 7 2 90 - 3,00 -3,00
3 4 1 2 S 7 K - 100 -1,00 1,00
15 16 1 3 S 8 K - 100 -1,00 1,00
25 26 1 3 S 8 K - 100 -1,00 1,00
21 22 1 1 W 9 2 - 140 -5,00 5,00
13 14 1 3 E 10 Q - 170 -7,00 7,00
5 6 1 4 S 8 K - 200 -13,00 13,00
11 12 1 3 E 11 J - 200 -13,00 13,00
27 28 1 3 S 7 A - 200 -13,00 13,00
33 34 1 3 S 7 A - 200 -13,00 13,00
35 36 1 4 S 8 K - 200 -13,00 13,00
17 18 1 4 S 7 K - 300 -19,00 19,00
♠ 852
♥ AK62
♦ Q9
♣ A532
♠ AT4
♥ 8753
♦ J832
♣ J4


N
S
W
E
5
♠ J9763
♥ QJ
♦ A76
♣ K87
♠ KQ
♥ T94
♦ KT54
♣ QT96

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 8 10 7
EW 6 5 4 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 24 2 3 N 10 3 130 - 19,00 -19,00
5 4 2 3 N 9 7 110 - 14,00 -14,00
29 28 2 2 N 9 6 110 - 14,00 -14,00
31 30 2 3 N 9 Q 110 - 14,00 -14,00
37 36 2 3 N 9 Q 110 - 14,00 -14,00
17 16 2 3 E 7 T 100 - 9,00 -9,00
13 12 2 1 S 7 4 90 - 7,00 -7,00
21 20 2 2 E 7 Q 50 - 4,00 -4,00
33 32 2 2 E 7 6 50 - 4,00 -4,00
1 40 2 1 S 6 A - 100 0,00 0,00
15 14 2 3 N 8 7 - 100 0,00 0,00
3 2 2 2 E 8 Q - 110 -6,00 6,00
11 10 2 2 E 8 6 - 110 -6,00 6,00
19 18 2 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
23 22 2 2 E 8 6 - 110 -6,00 6,00
7 6 2 2 S 6 8 - 200 -14,00 14,00
9 8 2 3 N 7 2 - 200 -14,00 14,00
27 26 2 3 N 7 3 - 200 -14,00 14,00
35 34 2 3 N 7 J - 200 -14,00 14,00
39 38 2 3 S 5 3 - 400 -19,00 19,00
♠ 943
♥ QT7
♦ AT73
♣ T95
♠ AQ75
♥ 95
♦ 985
♣ K864


N
S
W
E
6
♠ KT86
♥ A832
♦ QJ2
♣ AJ
♠ J2
♥ KJ64
♦ K64
♣ Q732

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 6 5 5
EW 10 8 7 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 40 2 3 E 8 4 100 - 14,00 -14,00
9 8 2 4 E 9 4 100 - 14,00 -14,00
17 16 2 4 W 9 T 100 - 14,00 -14,00
19 18 2 4 E 9 J 100 - 14,00 -14,00
25 24 2 2 E 7 J 100 - 14,00 -14,00
35 34 2 3 E 8 7 100 - 14,00 -14,00
23 22 2 2 E 8 6 - 120 7,00 -7,00
7 6 2 2 W 9 7 - 140 3,00 -3,00
21 20 2 2 W 9 T - 140 3,00 -3,00
29 28 2 3 W 9 5 - 140 3,00 -3,00
13 12 2 2 E 9 2 - 150 -2,00 2,00
15 14 2 2 E 9 7 - 150 -2,00 2,00
11 10 2 3 E 10 3 - 170 -6,00 6,00
31 30 2 2 W 10 7 - 170 -6,00 6,00
3 2 2 4 E 10 4 - 620 -14,00 14,00
5 4 2 4 E 10 7 - 620 -14,00 14,00
27 26 2 4 E 10 3 - 620 -14,00 14,00
33 32 2 4 W 10 7 - 620 -14,00 14,00
37 36 2 4 E 10 3 - 620 -14,00 14,00
39 38 2 4 E 10 7 - 620 -14,00 14,00
♠ T
♥ AJ6532
♦ T97
♣ Q32
♠ KJ853
♥ T
♦ 832
♣ 9854


N
S
W
E
7
♠ Q62
♥ K
♦ AJ64
♣ AKJT7
♠ A974
♥ Q9874
♦ KQ5
♣ 6

Double Dummy

5X W 9 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 11 5 5 7
S 4 11 5 3 7
EW 9 2 7 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 22 2 4X N 10 A 790 - 19,00 -19,00
7 6 2 4 S 11 9 650 - 14,00 -14,00
9 8 2 4 S 11 9 650 - 14,00 -14,00
29 28 2 4 S 11 T 650 - 14,00 -14,00
37 36 2 4 S 11 3 650 - 14,00 -14,00
11 10 2 4 S 10 4 620 - 6,00 -6,00
31 30 2 4 S 10 5 620 - 6,00 -6,00
35 34 2 4 S 10 9 620 - 6,00 -6,00
39 38 2 4 S 10 5 620 - 6,00 -6,00
33 32 2 4 W 6 A 400 - 1,00 -1,00
27 26 2 5 E 8 9 300 - -1,00 1,00
3 2 2 3 N 12 A 230 - -3,00 3,00
17 16 2 6 W 10 A 200 - -7,00 7,00
19 18 2 3 S 11 9 200 - -7,00 7,00
25 24 2 3 S 11 8 200 - -7,00 7,00
1 40 2 3 S 10 4 170 - -11,00 11,00
13 12 2 4 W 9 8 100 - -14,00 14,00
15 14 2 3 W 8 A 100 - -14,00 14,00
21 20 2 4 E 10 4 - 130 -17,00 17,00
5 4 2 3 W 10 A - 170 -19,00 19,00
♠ 5
♥ 854
♦ J8632
♣ AKJ5
♠ AK96
♥ KT9
♦ AQ7
♣ 973


N
S
W
E
8
♠ JT8732
♥ J76
♦ 9
♣ QT2
♠ Q4
♥ AQ32
♦ KT54
♣ 864

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 7 7 3
EW 10 7 6 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 2 4 W 9 K 50 - 19,00 -19,00
25 24 2 4 S 9 A - 50 17,00 -17,00
1 40 2 2 E 9 4 - 140 14,00 -14,00
19 18 2 3 W 9 A - 140 14,00 -14,00
3 2 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
5 4 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
7 6 2 1 W 10 A - 170 -4,00 4,00
9 8 2 3 W 10 A - 170 -4,00 4,00
11 10 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
15 14 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
17 16 2 3 E 10 5 - 170 -4,00 4,00
21 20 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
23 22 2 2 W 10 5 - 170 -4,00 4,00
27 26 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
29 28 2 3 E 10 4 - 170 -4,00 4,00
31 30 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
33 32 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
35 34 2 2 W 10 5 - 170 -4,00 4,00
37 36 2 3 E 10 5 - 170 -4,00 4,00
39 38 2 3 E 10 5 - 170 -4,00 4,00
♠ QJ765
♥ J95
♦ 932
♣ 53
♠ 9
♥ A73
♦ KJT854
♣ Q62


N
S
W
E
9
♠ AT43
♥ T84
♦ Q76
♣ A98
♠ K82
♥ KQ62
♦ A
♣ KJT74

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 4 8 5
E 4 6 9 5 8
W 4 5 8 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36 39 3 3 N 10 Q 170 - 19,00 -19,00
9 3 3 3 N 9 6 140 - 12,00 -12,00
10 30 3 2 N 9 5 140 - 12,00 -12,00
16 23 3 2 N 9 Q 140 - 12,00 -12,00
20 4 3 3 S 9 6 140 - 12,00 -12,00
26 32 3 2 N 9 9 140 - 12,00 -12,00
37 28 3 2 N 9 6 140 - 12,00 -12,00
12 7 3 2 S 8 9 110 - 5,00 -5,00
38 27 3 3 W 8 5 100 - 3,00 -3,00
2 11 3 3 S 8 9 - 50 -2,00 2,00
6 1 3 4 N 9 Q - 50 -2,00 2,00
19 29 3 3 S 8 9 - 50 -2,00 2,00
21 17 3 3 N 8 6 - 50 -2,00 2,00
33 14 3 2 W 8 5 - 90 -7,00 7,00
18 22 3 3X N 8 6 - 100 -9,00 9,00
5 8 3 2 W 9 5 - 110 -14,00 14,00
24 15 3 2 W 9 5 - 110 -14,00 14,00
25 31 3 3 W 9 5 - 110 -14,00 14,00
34 13 3 3 W 9 J - 110 -14,00 14,00
35 40 3 1 S 4 6 - 150 -19,00 19,00
♠ 952
♥ K873
♦ T54
♣ 862
♠ AK764
♥ AT
♦ K63
♣ A43


N
S
W
E
10
♠ 8
♥ J95
♦ AQ9
♣ KJT975
♠ QJT3
♥ Q642
♦ J872
♣ Q

Double Dummy

7 E 13 -2140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 2 0 1
E 10 8 10 13 12
W 10 9 10 13 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 30 3 4 W 9 4 100 - 18,00 -18,00
26 32 3 6 W 11 3 100 - 18,00 -18,00
35 40 3 4 E 12 6 - 170 15,00 -15,00
6 1 3 3 W 11 3 - 660 13,00 -13,00
16 23 3 3 E 12 4 - 690 6,00 -6,00
19 29 3 3 W 12 7 - 690 6,00 -6,00
21 17 3 3 E 12 2 - 690 6,00 -6,00
24 15 3 3 W 12 3 - 690 6,00 -6,00
33 14 3 3 W 12 3 - 690 6,00 -6,00
34 13 3 3 E 12 Q - 690 6,00 -6,00
25 31 3 3 W 13 8 - 720 -2,00 2,00
36 39 3 3 W 13 7 - 720 -2,00 2,00
5 8 3 6 E 12 Q - 1370 -5,00 5,00
18 22 3 6 E 13 Q - 1390 -9,00 9,00
37 28 3 6 E 13 7 - 1390 -9,00 9,00
38 27 3 6 E 13 Q - 1390 -9,00 9,00
2 11 3 6 W 12 3 - 1440 -16,00 16,00
9 3 3 6 W 12 T - 1440 -16,00 16,00
12 7 3 6 E 12 4 - 1440 -16,00 16,00
20 4 3 6 W 12 3 - 1440 -16,00 16,00
♠ K5432
♥ Q863
♦ 984
♣ 9
♠ 987
♥ AK5
♦ AT3
♣ 8542


N
S
W
E
11
♠ QJT
♥ T9742
♦ Q2
♣ AQ6
♠ A6
♥ J
♦ KJ765
♣ KJT73

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 8 7 6
EW 6 7 4 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 11 3 3 E 6 A 150 - 19,00 -19,00
10 30 3 2 S 9 A 110 - 14,00 -14,00
16 23 3 3 S 9 K 110 - 14,00 -14,00
36 39 3 3 S 9 A 110 - 14,00 -14,00
37 28 3 2 S 9 A 110 - 14,00 -14,00
18 22 3 3 W 7 9 100 - 9,00 -9,00
20 4 3 2 S 8 A 90 - 7,00 -7,00
6 1 3 2 E 7 A 50 - 2,00 -2,00
21 17 3 3 E 8 A 50 - 2,00 -2,00
34 13 3 2 W 7 9 50 - 2,00 -2,00
38 27 3 3 E 8 A 50 - 2,00 -2,00
9 3 3 4 S 9 A - 50 -4,00 4,00
35 40 3 3 S 8 A - 50 -4,00 4,00
5 8 3 2 S 6 5 - 100 -11,00 11,00
12 7 3 4 N 8 Q - 100 -11,00 11,00
19 29 3 4 S 8 A - 100 -11,00 11,00
24 15 3 2 N 6 Q - 100 -11,00 11,00
26 32 3 4 S 8 A - 100 -11,00 11,00
33 14 3 2 W 8 8 - 120 -17,00 17,00
25 31 3 5 S 8 A - 150 -19,00 19,00
♠ K8
♥ AJT96
♦ KJ8
♣ K76
♠ JT65
♥ K73
♦ A96
♣ QJ4


N
S
W
E
12
♠ Q943
♥ 85
♦ 5432
♣ 953
♠ A72
♥ Q42
♦ QT7
♣ AT82

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 11 10 11 11
EW 5 2 3 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 3 3 S 12 J 690 - 17,00 -17,00
10 30 3 3 N 12 5 690 - 17,00 -17,00
16 23 3 3 N 12 3 690 - 17,00 -17,00
6 1 3 4 N 12 8 680 - 13,00 -13,00
9 3 3 3 N 11 5 660 - 8,00 -8,00
21 17 3 3 N 11 9 660 - 8,00 -8,00
36 39 3 3 N 11 5 660 - 8,00 -8,00
37 28 3 3 N 11 3 660 - 8,00 -8,00
2 11 3 4 N 11 3 650 - -3,00 3,00
18 22 3 4 N 11 3 650 - -3,00 3,00
20 4 3 4 N 11 5 650 - -3,00 3,00
25 31 3 4 N 11 8 650 - -3,00 3,00
26 32 3 4 N 11 3 650 - -3,00 3,00
34 13 3 4 N 11 4 650 - -3,00 3,00
35 40 3 4 N 11 3 650 - -3,00 3,00
12 7 3 3 S 10 5 630 - -12,00 12,00
38 27 3 3 N 10 4 630 - -12,00 12,00
19 29 3 3 N 11 3 200 - -17,00 17,00
24 15 3 2 N 11 8 200 - -17,00 17,00
33 14 3 2 N 11 4 200 - -17,00 17,00
♠ A8432
♥ Q4
♦ Q5
♣ J643
♠ KQT9
♥ T8752
♦ T2
♣ 75


N
S
W
E
13
♠ J765
♥ K3
♦ AKJ8
♣ AQT
♠
♥ AJ96
♦ 97643
♣ K982

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 5 5 8 4
S 4 5 5 7 4
E 9 8 8 5 8
W 8 7 7 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
40 27 4 3 W 6 3 300 - 19,00 -19,00
10 32 4 5 E 9 2 200 - 17,00 -17,00
30 34 4 3 N 9 8 110 - 15,00 -15,00
1 4 4 4 E 9 2 100 - 9,00 -9,00
13 8 4 3 E 8 2 100 - 9,00 -9,00
19 26 4 2 E 7 7 100 - 9,00 -9,00
22 28 4 2 E 7 3 100 - 9,00 -9,00
33 20 4 2 E 7 2 100 - 9,00 -9,00
38 7 4 2 E 8 2 - 90 3,00 -3,00
18 39 4 1 S 6 8 - 100 0,00 0,00
29 2 4 3 N 8 A - 100 0,00 0,00
15 6 4 1 E 8 4 - 110 -3,00 3,00
3 24 4 2 E 8 4 - 120 -6,00 6,00
21 35 4 1 E 8 7 - 120 -6,00 6,00
5 16 4 2 E 9 2 - 150 -10,00 10,00
37 14 4 2 E 9 8 - 150 -10,00 10,00
23 11 4 3 E 9 2 - 600 -15,00 15,00
25 36 4 3 E 9 3 - 600 -15,00 15,00
31 9 4 3 W 9 2 - 600 -15,00 15,00
12 17 4 3 E 10 9 - 630 -19,00 19,00
♠ QJ3
♥ 853
♦ K5
♣ JT963
♠ T8654
♥ KT9
♦ 8
♣ AK75


N
S
W
E
14
♠ 9
♥ A7642
♦ AQJ73
♣ 42
♠ AK72
♥ QJ
♦ T9642
♣ Q8

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 2 3 5 3
EW 8 11 9 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 34 4 4 E 8 J 100 - 19,00 -19,00
10 32 4 4 E 9 A 50 - 14,00 -14,00
12 17 4 4 E 9 A 50 - 14,00 -14,00
18 39 4 4 E 9 A 50 - 14,00 -14,00
31 9 4 4 E 9 Q 50 - 14,00 -14,00
25 36 4 3 E 9 A - 140 8,00 -8,00
29 2 4 3 E 9 A - 140 8,00 -8,00
22 28 4 2 N 5 A - 150 5,00 -5,00
21 35 4 2 E 10 Q - 170 2,00 -2,00
37 14 4 2 E 10 A - 170 2,00 -2,00
15 6 4 2 E 11 T - 200 -2,00 2,00
33 20 4 3 E 11 A - 200 -2,00 2,00
1 4 4 4 E 10 K - 420 -9,00 9,00
5 16 4 4 E 10 A - 420 -9,00 9,00
13 8 4 4 E 10 K - 420 -9,00 9,00
23 11 4 4 E 10 A - 420 -9,00 9,00
38 7 4 4 E 10 A - 420 -9,00 9,00
3 24 4 4 E 11 A - 450 -17,00 17,00
19 26 4 4 E 11 A - 450 -17,00 17,00
40 27 4 4 E 11 A - 450 -17,00 17,00
♠ 86
♥ Q6
♦ KQT96
♣ AJ94
♠ AKQ3
♥ T953
♦ AJ
♣ Q76


N
S
W
E
15
♠ 952
♥ AKJ2
♦ 83
♣ K532
♠ JT74
♥ 874
♦ 7542
♣ T8

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 7 4 4
EW 10 11 6 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 9 4 3 W 8 K 50 - 18,00 -18,00
33 20 4 3 W 8 K 50 - 18,00 -18,00
22 28 4 2 E 10 4 - 170 14,00 -14,00
38 7 4 3 E 10 7 - 170 14,00 -14,00
1 4 4 4 W 10 Q - 420 -1,00 1,00
5 16 4 4 W 10 K - 420 -1,00 1,00
10 32 4 4 E 10 T - 420 -1,00 1,00
13 8 4 4 W 10 K - 420 -1,00 1,00
15 6 4 4 E 10 5 - 420 -1,00 1,00
18 39 4 4 E 10 4 - 420 -1,00 1,00
19 26 4 4 E 10 5 - 420 -1,00 1,00
21 35 4 4 E 10 5 - 420 -1,00 1,00
25 36 4 4 W 10 K - 420 -1,00 1,00
29 2 4 4 W 10 K - 420 -1,00 1,00
30 34 4 4 W 10 K - 420 -1,00 1,00
37 14 4 4 E 10 T - 420 -1,00 1,00
40 27 4 4 E 10 2 - 420 -1,00 1,00
3 24 4 3 W 10 9 - 430 -17,00 17,00
12 17 4 3 W 10 K - 430 -17,00 17,00
23 11 4 3 W 10 6 - 430 -17,00 17,00
♠ Q62
♥ T75
♦ Q92
♣ 8763
♠ AJT4
♥ J94
♦ AJT7
♣ J9


N
S
W
E
16
♠ K953
♥ A832
♦ 864
♣ A2
♠ 87
♥ KQ6
♦ K53
♣ KQT54

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 4 7 4
EW 10 9 9 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 24 4 4 E 8 8 200 - 13,30 -13,30
5 16 4 4 W 8 2 200 - 13,30 -13,30
10 32 4 4 E 8 K 200 - 13,30 -13,30
19 26 4 4 E 8 K 200 - 13,30 -13,30
21 35 4 3 E 7 K 200 - 13,30 -13,30
30 34 4 2 E 6 K 200 - 13,30 -13,30
15 6 4 2 E 7 K 100 - 4,40 -4,40
38 7 4 2 W 7 2 100 - 4,40 -4,40
13 8 4 2 W 8 8 - 90 1,10 -1,10
12 17 4 3 S 7 4 - 100 -1,10 1,10
18 39 4 2 E 8 K - 110 -4,40 4,40
33 20 4 2 W 8 5 - 110 -4,40 4,40
1 4 4 2 E 9 K - 140 -11,10 11,10
23 11 4 3 E 9 4 - 140 -11,10 11,10
25 36 4 3 W 9 8 - 140 -11,10 11,10
29 2 4 2 E 9 K - 140 -11,10 11,10
37 14 4 2 E 10 K - 170 -16,70 16,70
31 9 4 5X S 8 4 - 500 -18,90 18,90
22 28 4 - - - A= A= 0,00 0,00
40 27 4 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ KT6
♥ 5
♦ A97
♣ KQ9642
♠ 98
♥ AKJT73
♦ T
♣ A873


N
S
W
E
17
