Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Terminliste
  • Nyheter
  • Styret
  • Info
  • Galleri
  • Resultater
  • Arkiv
  • Fjesbok

Klubb og medlemsinfo
  • Åsane BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

HØST 2013-Finalekvalik Klubbmesterskap

pbn html
Dato: 2013-10-29
Arrangør: Åsane BK
Spill: 56, runder: 14, par: 36
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 36 Harald Bastiansen - Bjørn Pettersen Åsane BK 177,20 59,31
2 18 Terje Sæbø - Jon Steinar Dale Åsane BK 172,50 59,06
3 32 Kjell Gaute Fyrun - Terje Hirth Bergen Akademiske BK - Åsane BK 159,60 58,38
4 8 Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik Åsane BK 132,40 56,96
5 33 Lisbeth K. Glærum - Atle Seim Åsane BK - Bergen Akademiske BK 115,60 56,07
6 6 Hans Olaf Hansen - Finn Eriksen Åsane BK 111,40 55,85
7 2 Oddvar Melchersen - Rolf Skaar Åsane BK 79,40 54,17
8 5 Sven-Olai Høyland - Irene Søreide Bergen Akademiske BK - Åsane BK 72,10 53,78
9 1 Per Nygaard - Astrid Nygaard Åsane BK 50,40 52,64
10 35 Randi Jensen - Oddbjørn Småland Åsane BK 23,90 51,26
11 27 Einar Sætre - Ottar Eide Åsane BK 21,80 51,15
12 25 Gerhard Leiten - Terje Nilsen Åsane BK 17,20 50,90
13 12 Harald Kluge Andersen - Harald Fløysand Åsane BK 16,30 50,86
14 16 Tor Grimstad - Per Reidar Dale Åsane BK 14,60 50,77
15 24 Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen Åsane BK 11,90 50,63
16 20 Tord Lønnebotn - Per Aam Åsane BK 11,40 50,60
17 26 Knut Brænden - Jan Thorbjørnsen Åsane BK -12,60 49,34
18 19 Rigmor Åse Myhre - Trude Fuglum Åsane BK -14,40 49,25
19 13 Harald Nilsen - Harry Ulvatn Åsane BK -17,10 49,10
20 31 Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit Åsane BK -22,20 48,83
21 29 Arne Birger Nævdal - Otto Sæterdal Åsane BK -29,70 48,44
22 9 Vidar Kjøraas - Kjell Asbjørn Helland Åsane BK -32,80 48,28
23 17 Laila Stokke Jacobsen - Odd Johansen Åsane BK -36,10 48,11
24 7 Sven Haukenes - Agnar Kronen Åsane BK -37,10 48,05
25 21 Arvid Menes - Sigurd Heggelund Åsane BK -37,70 48,02
26 4 Martin Ivar Henden - Jostein Obrestad Åsane BK -38,70 47,97
27 10 Hans Edvard Seim - Svein Blomberg Åsane BK -38,80 47,96
28 14 Theo Linge - Sigfred Gjerde Askøy BK - Melandsknekten BK -43,80 47,70
29 15 Alf Selvik - Karlis Dolietis Melandsknekten BK - Åsane BK -47,50 47,51
30 30 Morten Eide - Steinar Kyrkjebø Åsane BK -79,70 45,82
31 22 Sigmund Sæbø - Sigrun Reigstad Åsane BK -91,40 45,20
32 23 Olav Jacobsen - Joar Helle Åsane BK -97,00 44,90
33 11 Roar Hatløy - Magne Hatløy Åsane BK -105,40 44,47
34 28 Erik Engum - Anne Ringstad Åsane BK -106,70 44,40
35 3 Henry Wathle - Bjørg Brynie Åsane BK -106,80 44,39
36 34 Turid Tøsdal - Berit Rødland Åsane BK -117,80 43,82

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 62
♥ JT98762
♦ 94
♣ QT
♠ AKJ73
♥ 4
♦ J853
♣ A43


N
S
W
E
1
♠ T954
♥ 53
♦ KT6
♣ KJ95
♠ Q8
♥ AKQ
♦ AQ72
♣ 8762

Double Dummy

5X N 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 9 5 4 4
E 10 4 8 9 9
W 9 4 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 4 N 10 420 - 15,90 -15,90
25 26 1 4 N 10 420 - 15,90 -15,90
13 14 1 2 N 9 140 - 12,70 -12,70
17 18 1 4 W 9 50 - 9,50 -9,50
31 32 1 5 W 10 50 - 9,50 -9,50
3 4 1 4 N 9 - 50 2,10 -2,10
5 6 1 4 N 9 - 50 2,10 -2,10
15 16 1 4 N 9 - 50 2,10 -2,10
19 20 1 3 N 8 - 50 2,10 -2,10
27 28 1 4 S 9 - 50 2,10 -2,10
23 24 1 2 W 9 - 140 -4,20 4,20
1 2 1 2 W 10 - 170 -6,40 6,40
33 34 1 3 W 11 - 200 -8,50 8,50
29 30 1 4 W 10 - 420 -10,60 10,60
7 8 1 4 W 11 - 450 -12,70 12,70
11 12 1 4X W 10 - 590 -15,90 15,90
21 22 1 4X W 10 - 590 -15,90 15,90
35 36 1 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ 6
♥ AQ64
♦ 97632
♣ A87
♠ A52
♥ 7
♦ AJT
♣ J96543


N
S
W
E
2
♠ QJT98
♥ KJT982
♦
♣ KQ
♠ K743
♥ 53
♦ KQ854
♣ T2

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 3 8 4 4
S 4 3 8 3 4
E 9 10 5 9 9
W 9 9 5 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 34 1 4 E 7 150 - 16,90 -16,90
7 8 1 4 E 8 100 - 13,80 -13,80
29 30 1 3 E 7 100 - 13,80 -13,80
3 4 1 4 E 9 50 - 6,40 -6,40
17 18 1 4 E 9 50 - 6,40 -6,40
21 22 1 4 E 9 50 - 6,40 -6,40
25 26 1 4 E 9 50 - 6,40 -6,40
31 32 1 4 E 9 50 - 6,40 -6,40
19 20 1 2 E 8 - 110 0,00 0,00
5 6 1 2 E 11 - 200 -4,20 4,20
13 14 1 3 E 11 - 200 -4,20 4,20
23 24 1 2 E 11 - 200 -4,20 4,20
1 2 1 4 E 10 - 420 -10,60 10,60
9 10 1 4 E 10 - 420 -10,60 10,60
15 16 1 4 E 10 - 420 -10,60 10,60
27 28 1 4 E 11 - 450 -14,80 14,80
11 12 1 5X S 7 - 1100 -16,90 16,90
35 36 1 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ AJ83
♥ A4
♦ KJ84
♣ A93
♠ KQ764
♥ J9
♦ A9
♣ KJ65


N
S
W
E
3
♠ T9
♥ KQT653
♦ 5
♣ T742
♠ 52
♥ 872
♦ QT7632
♣ Q8

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 3 9 3 8
S 5 3 9 4 8
EW 7 9 3 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 4X W 6 1100 - 16,90 -16,90
11 12 1 3 N 10 430 - 13,80 -13,80
13 14 1 3 N 10 430 - 13,80 -13,80
23 24 1 2 N 10 180 - 9,50 -9,50
33 34 1 1 N 10 180 - 9,50 -9,50
21 22 1 1 N 9 150 - 5,30 -5,30
29 30 1 3 S 11 150 - 5,30 -5,30
17 18 1 3 S 10 130 - -1,10 1,10
19 20 1 3 S 10 130 - -1,10 1,10
25 26 1 3 S 10 130 - -1,10 1,10
27 28 1 3 N 10 130 - -1,10 1,10
3 4 1 5 S 9 - 100 -6,40 6,40
7 8 1 2 E 9 - 140 -9,50 9,50
9 10 1 2 E 9 - 140 -9,50 9,50
1 2 1 2 E 10 - 170 -14,80 14,80
15 16 1 2 E 10 - 170 -14,80 14,80
31 32 1 2 W 10 - 170 -14,80 14,80
35 36 1 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ A32
♥ T
♦ K98742
♣ QT5
♠ J754
♥ 964
♦ A3
♣ J863


N
S
W
E
4
♠ KT9
♥ AQ732
♦ QT
♣ A94
♠ Q86
♥ KJ85
♦ J65
♣ K72

Double Dummy

3 N 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 9 7 9
EW 6 6 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 26 1 3 E 5 400 - 16,90 -16,90
9 10 1 2 E 5 300 - 13,50 -13,50
15 16 1 2 E 5 300 - 13,50 -13,50
3 4 1 2 E 6 200 - 3,40 -3,40
11 12 1 2 E 6 200 - 3,40 -3,40
13 14 1 2 E 6 200 - 3,40 -3,40
17 18 1 2 E 6 200 - 3,40 -3,40
19 20 1 2 E 6 200 - 3,40 -3,40
27 28 1 2 E 6 200 - 3,40 -3,40
29 30 1 2 E 6 200 - 3,40 -3,40
5 6 1 2 E 7 100 - -9,00 9,00
7 8 1 1 W 6 100 - -9,00 9,00
23 24 1 1 E 6 100 - -9,00 9,00
31 32 1 1 E 6 100 - -9,00 9,00
1 2 1 1 E 8 - 120 -14,60 14,60
21 22 1 2 S 6 - 200 -16,90 16,90
35 36 1 - - - 50% A+ 0,00 3,40
33 34 1 - - - =0,0 =0,0 -17,00 -17,00
♠ AQ86
♥ A9
♦ AQ875
♣ T9
♠ J74
♥ 852
♦ T632
♣ Q64


N
S
W
E
5
♠ KT92
♥ KQ763
♦ 4
♣ A32
♠ 53
♥ JT4
♦ KJ9
♣ KJ875

Double Dummy

4X E 7 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 6 10 9 9
S 7 6 10 8 8
E 5 7 3 4 4
W 5 6 3 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 2 3 N 9 600 - 15,90 -15,90
21 20 2 3 N 9 600 - 15,90 -15,90
33 32 2 2 N 11 210 - 12,70 -12,70
31 30 2 2 N 9 150 - 10,60 -10,60
13 12 2 3 N 10 130 - 7,40 -7,40
29 28 2 3 N 10 130 - 7,40 -7,40
19 18 2 2 S 8 120 - 4,20 -4,20
3 2 2 3 N 9 110 - 0,00 0,00
9 8 2 3 N 9 110 - 0,00 0,00
25 24 2 3 N 9 110 - 0,00 0,00
27 26 2 3 E 8 50 - -4,20 4,20
1 36 2 3 N 8 - 100 -10,60 10,60
5 4 2 3 N 8 - 100 -10,60 10,60
15 14 2 2 N 7 - 100 -10,60 10,60
17 16 2 4 N 9 - 100 -10,60 10,60
23 22 2 3 N 8 - 100 -10,60 10,60
7 6 2 3 N 7 - 200 -16,90 16,90
35 34 2 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ AQT
♥ A6
♦ JT832
♣ A94
♠ J87
♥ K4
♦ AK9754
♣ 85


N
S
W
E
6
♠ 643
♥ QJ9853
♦
♣ Q732
♠ K952
♥ T72
♦ Q6
♣ KJT6

Double Dummy

4 S 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 8 9 10 10
S 10 6 9 10 10
EW 3 5 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 30 2 3 N 11 460 - 16,90 -16,90
15 14 2 3 W 5 400 - 14,80 -14,80
1 36 2 3 E 6 300 - 11,60 -11,60
7 6 2 2 W 5 300 - 11,60 -11,60
5 4 2 2 W 6 200 - 8,50 -8,50
3 2 2 3 N 10 170 - 4,20 -4,20
13 12 2 3 S 10 170 - 4,20 -4,20
23 22 2 1 S 10 170 - 4,20 -4,20
9 8 2 1 N 9 150 - 0,00 0,00
21 20 2 2 S 9 140 - -3,20 3,20
29 28 2 2 S 9 140 - -3,20 3,20
17 16 2 2 S 8 110 - -6,40 6,40
19 18 2 2 E 7 100 - -8,50 8,50
25 24 2 3 N 8 - 50 -12,70 12,70
27 26 2 2 S 7 - 50 -12,70 12,70
33 32 2 4 N 9 - 50 -12,70 12,70
11 10 2 2 E 8 - 110 -16,90 16,90
35 34 2 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ 97
♥ Q987
♦ JT9643
♣ 8
♠ AKQ63
♥ 5
♦ Q52
♣ KJ97


N
S
W
E
7
♠ T
♥ AJT632
♦ A7
♣ A643
♠ J8542
♥ K4
♦ K8
♣ QT52

Double Dummy

6 W 12 -1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 5 1 2
E 11 10 8 12 11
W 11 10 7 12 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 6 E 10 200 - 16,90 -16,90
3 2 2 3 E 10 - 170 14,80 -14,80
1 36 2 5 E 11 - 600 6,40 -6,40
15 14 2 3 W 9 - 600 6,40 -6,40
19 18 2 3 W 9 - 600 6,40 -6,40
21 20 2 3 W 9 - 600 6,40 -6,40
23 22 2 3 W 9 - 600 6,40 -6,40
25 24 2 3 E 9 - 600 6,40 -6,40
31 30 2 3 W 9 - 600 6,40 -6,40
17 16 2 4 E 10 - 620 -3,20 3,20
33 32 2 4 E 10 - 620 -3,20 3,20
7 6 2 3 W 10 - 630 -8,50 8,50
11 10 2 3 W 10 - 630 -8,50 8,50
27 26 2 3 E 10 - 630 -8,50 8,50
5 4 2 4 E 11 - 650 -13,80 13,80
29 28 2 5 W 11 - 650 -13,80 13,80
13 12 2 3 E 11 - 660 -16,90 16,90
35 34 2 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ AQJ2
♥ Q6
♦ T8643
♣ 85
♠ T96
♥ KT4
♦
♣ AKQJ974


N
S
W
E
8
♠ 754
♥ A973
♦ 952
♣ 632
♠ K83
♥ J852
♦ AKQJ7
♣ T

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 7 10 4 4
S 9 7 10 4 4
EW 4 6 2 9 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 2 4 N 10 420 - 16,90 -16,90
29 28 2 3 N 11 150 - 14,80 -14,80
5 4 2 4 S 10 130 - 1,10 -1,10
7 6 2 3 S 10 130 - 1,10 -1,10
9 8 2 4 S 10 130 - 1,10 -1,10
11 10 2 4 S 10 130 - 1,10 -1,10
15 14 2 3 S 10 130 - 1,10 -1,10
17 16 2 4 S 10 130 - 1,10 -1,10
19 18 2 3 S 10 130 - 1,10 -1,10
21 20 2 4 S 10 130 - 1,10 -1,10
23 22 2 4 S 10 130 - 1,10 -1,10
25 24 2 4 S 10 130 - 1,10 -1,10
31 30 2 3 S 10 130 - 1,10 -1,10
33 32 2 4 S 10 130 - 1,10 -1,10
27 26 2 5 W 10 50 - -12,70 12,70
3 2 2 5 S 10 - 50 -14,80 14,80
1 36 2 3 W 10 - 130 -16,90 16,90
35 34 2 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ JT
♥ A7
♦ 762
♣ AJ9865
♠ K3
♥ QT52
♦ KQT8
♣ QT3


N
S
W
E
9
♠ Q9754
♥ 983
♦ 543
♣ 74
♠ A862
♥ KJ64
♦ AJ9
♣ K2

Double Dummy

5 N 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 9 11 11
E 5 4 4 2 2
W 4 4 4 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 19 3 3 S 12 490 - 11,60 -11,60
14 26 3 3 S 12 490 - 11,60 -11,60
16 9 3 3 S 12 490 - 11,60 -11,60
22 13 3 3 S 12 490 - 11,60 -11,60
33 12 3 3 S 12 490 - 11,60 -11,60
34 30 3 3 S 12 490 - 11,60 -11,60
2 25 3 3 S 11 460 - -1,10 1,10
10 31 3 3 S 11 460 - -1,10 1,10
15 27 3 3 N 11 460 - -1,10 1,10
17 8 3 3 S 11 460 - -1,10 1,10
20 6 3 3 S 11 460 - -1,10 1,10
36 29 3 3 S 11 460 - -1,10 1,10
3 32 3 3 S 10 430 - -9,50 9,50
11 7 3 3 S 10 430 - -9,50 9,50
28 24 3 2 S 12 240 - -12,70 12,70
4 23 3 3 N 10 130 - -14,80 14,80
21 18 3 3 N 6 - 150 -16,90 16,90
35 1 3 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ AKQT8
♥ K43
♦ QT2
♣ A9
♠ J72
♥ AQT6
♦ 974
♣ QT6


N
S
W
E
10
♠ 9653
♥ J2
♦ KJ3
♣ KJ72
♠ 4
♥ 9875
♦ A865
♣ 8543

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 9 7 8
EW 4 5 4 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 23 3 3 S 9 600 - 16,90 -16,90
33 12 3 1 W 5 200 - 14,80 -14,80
14 26 3 1 N 9 140 - 10,60 -10,60
28 24 3 1 N 9 140 - 10,60 -10,60
36 29 3 1 N 9 140 - 10,60 -10,60
2 25 3 1 N 8 110 - 0,00 0,00
5 19 3 1 N 8 110 - 0,00 0,00
11 7 3 1 N 8 110 - 0,00 0,00
16 9 3 1 N 8 110 - 0,00 0,00
17 8 3 1 N 8 110 - 0,00 0,00
20 6 3 1 N 8 110 - 0,00 0,00
22 13 3 1 N 8 110 - 0,00 0,00
3 32 3 1 N 7 80 - -11,60 11,60
10 31 3 1 N 7 80 - -11,60 11,60
21 18 3 1 N 7 80 - -11,60 11,60
34 30 3 1 N 7 80 - -11,60 11,60
15 27 3 3 S 8 - 100 -16,90 16,90
35 1 3 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ Q53
♥ 7432
♦ 7632
♣ J8
♠ 6
♥ AQ6
♦ KQJ8
♣ AT543


N
S
W
E
11
♠ A8742
♥ K85
♦ AT5
♣ K6
♠ KJT9
♥ JT9
♦ 94
♣ Q972

Double Dummy

7 W 13 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 0 2 2
EW 10 11 13 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 19 3 6 E 11 50 - 16,90 -16,90
34 30 3 5 E 11 - 400 14,80 -14,80
2 25 3 3 E 10 - 430 8,50 -8,50
14 26 3 3 E 10 - 430 8,50 -8,50
20 6 3 3 W 10 - 430 8,50 -8,50
33 12 3 3 E 10 - 430 8,50 -8,50
36 29 3 3 E 10 - 430 8,50 -8,50
4 23 3 3 W 11 - 460 -5,30 5,30
10 31 3 3 W 11 - 460 -5,30 5,30
11 7 3 3 E 11 - 460 -5,30 5,30
15 27 3 3 W 11 - 460 -5,30 5,30
16 9 3 3 E 11 - 460 -5,30 5,30
17 8 3 3 E 11 - 460 -5,30 5,30
21 18 3 3 E 11 - 460 -5,30 5,30
28 24 3 3 E 11 - 460 -5,30 5,30
22 13 3 3 E 12 - 490 -14,80 14,80
3 32 3 6 W 12 - 920 -16,90 16,90
35 1 3 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ AKT
♥ 43
♦ A87
♣ Q6543
♠ 6543
♥ KJ872
♦ 3
♣ J98


N
S
W
E
12
♠ Q9872
♥ Q96
♦ QT2
♣ AK
♠ J
♥ AT5
♦ KJ9654
♣ T72

Double Dummy

4X W 8 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 10 9 9
EW 8 8 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34 30 3 3 N 10 130 - 15,80 -15,80
36 29 3 3 S 10 130 - 15,80 -15,80
4 23 3 3 S 9 110 - 12,40 -12,40
11 7 3 4X E 9 100 - 7,90 -7,90
15 27 3 3 E 7 100 - 7,90 -7,90
28 24 3 2 E 6 100 - 7,90 -7,90
14 26 3 3 E 8 50 - 0,00 0,00
17 8 3 3 E 8 50 - 0,00 0,00
20 6 3 3 E 8 50 - 0,00 0,00
33 12 3 3 E 8 50 - 0,00 0,00
2 25 3 4 S 9 - 100 -5,60 5,60
3 32 3 3 E 9 - 140 -10,10 10,10
10 31 3 3 E 9 - 140 -10,10 10,10
22 13 3 2 E 9 - 140 -10,10 10,10
16 9 3 4 S 8 - 200 -15,80 15,80
21 18 3 4 S 8 - 200 -15,80 15,80
5 19 3 - - - A= A= 0,00 0,00
35 1 3 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ J85
♥ J964
♦ T83
♣ 752
♠ Q72
♥ AKT32
♦ A2
♣ AQ4


N
S
W
E
13
♠ AKT4
♥ Q85
♦ Q7
♣ KJ93
♠ 963
♥ 7
♦ KJ9654
♣ T86

Double Dummy

7 E 13 -2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 1 4 0 1
E 13 12 9 13 12
W 13 12 8 13 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 6 4 7 W 12 100 - 15,90 -15,90
28 12 4 7 E 12 100 - 15,90 -15,90
10 21 4 4 E 11 - 650 12,70 -12,70
27 1 4 4 W 12 - 680 10,60 -10,60
2 13 4 6 W 12 - 1430 6,40 -6,40
18 11 4 6 W 12 - 1430 6,40 -6,40
33 3 4 6 W 12 - 1430 6,40 -6,40
7 14 4 6 E 12 - 1440 -6,40 6,40
15 8 4 6 E 12 - 1440 -6,40 6,40
17 26 4 6 E 12 - 1440 -6,40 6,40
20 34 4 6 E 12 - 1440 -6,40 6,40
22 36 4 6 E 12 - 1440 -6,40 6,40
23 5 4 6 W 12 - 1440 -6,40 6,40
25 16 4 6 E 12 - 1440 -6,40 6,40
29 24 4 6 W 12 - 1440 -6,40 6,40
32 4 4 6 E 12 - 1440 -6,40 6,40
9 31 4 6 E 13 - 1470 -16,90 16,90
30 35 4 - - - A+ 50% 3,40 0,00
♠ AT5
♥ 76
♦ KJT984
♣ A5
♠ KQJ6
♥ A2
♦ 76
♣ QT876


N
S
W
E
14
♠ 72
♥ KJ543
♦ A532
♣ J3
♠ 9843
♥ QT98
♦ Q
♣ K942

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 8 5 8
E 6 7 5 8 5
W 6 6 5 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 3 4 1 S 10 180 - 16,90 -16,90
18 11 4 3 E 6 150 - 13,80 -13,80
29 24 4 2 E 5 150 - 13,80 -13,80
7 14 4 3 N 9 110 - 10,60 -10,60
15 8 4 3 E 7 100 - 6,40 -6,40
17 26 4 1 E 5 100 - 6,40 -6,40
19 6 4 4 W 8 100 - 6,40 -6,40
23 5 4 2 N 8 90 - 2,10 -2,10
20 34 4 1 S 7 80 - 0,00 0,00
10 21 4 3 W 8 50 - -4,20 4,20
22 36 4 2 E 7 50 - -4,20 4,20
25 16 4 2 E 7 50 - -4,20 4,20
2 13 4 3 N 8 - 50 -11,60 11,60
27 1 4 3 N 8 - 50 -11,60 11,60
28 12 4 3 N 8 - 50 -11,60 11,60
32 4 4 3 N 8 - 50 -11,60 11,60
9 31 4 2 E 8 - 110 -16,90 16,90
30 35 4 - - - A+ 50% 3,40 0,00
♠ 98732
♥ T5
♦ KQ932
♣ 5
♠ KQ654
♥ K7
♦
♣ AJT842


N
S
W
E
15
♠ T
♥ J963
♦ AJT76
♣ 763
♠ AJ
♥ AQ842
♦ 854
♣ KQ9

Double Dummy

2 W 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 7 7 4 5
S 7 7 7 4 6
EW 6 5 5 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 13 4 4 E 5 250 - 16,90 -16,90
9 31 4 3 W 7 100 - 11,60 -11,60
20 34 4 1 W 5 100 - 11,60 -11,60
32 4 4 2 W 6 100 - 11,60 -11,60
33 3 4 2 W 6 100 - 11,60 -11,60
7 14 4 3 W 8 50 - 4,20 -4,20
22 36 4 2 E 7 50 - 4,20 -4,20
25 16 4 4 W 9 50 - 4,20 -4,20
28 12 4 1 W 7 - 80 0,00 0,00
17 26 4 2 W 9 - 110 -6,40 6,40
18 11 4 2 W 8 - 110 -6,40 6,40
19 6 4 2 W 9 - 110 -6,40 6,40
23 5 4 3 W 9 - 110 -6,40 6,40
29 24 4 2 W 9 - 110 -6,40 6,40
10 21 4 4 S 8 - 200 -12,70 12,70
27 1 4 3 S 6 - 300 -14,80 14,80
15 8 4 4X N 5 - 1400 -16,90 16,90
30 35 4 - - - A+ 50% 3,40 0,00
♠ A84
♥ A73
♦ 63
♣ KQT63
♠ 652
♥ QT65
♦ QT872
♣ 5


N
S
W
E
16
♠ KJ973
♥ 842
♦ A5
♣ A74
♠ QT
♥ KJ9
♦ KJ94
♣ J982

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 7 6 9 8
S 5 6 6 9 8
E 8 6 7 3 4
W 7 6 6 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 21 4 3 N 9 400 - 15,80 -15,80
32 4 4 3 N 9 400 - 15,80 -15,80
18 11 4 1 S 10 180 - 12,40 -12,40
28 12 4 2 N 11 150 - 10,10 -10,10
7 14 4 2 N 10 130 - 4,50 -4,50
15 8 4 3 N 10 130 - 4,50 -4,50
19 6 4 2 N 10 130 - 4,50 -4,50
33 3 4 2 N 10 130 - 4,50 -4,50
20 34 4 2 N 8 120 - -1,10 1,10
17 26 4 3 N 9 110 - -4,50 4,50
27 1 4 3 N 9 110 - -4,50 4,50
25 16 4 3 N 8 - 50 -9,00 9,00
29 24 4 3 N 8 - 50 -9,00 9,00
9 31 4 3 S 7 - 100 -13,50 13,50
22 36 4 2 S 6 - 100 -13,50 13,50
23 5 4 2 E 9 - 140 -16,90 16,90
30 35 4 - - - A+ 50% 3,40 0,00
2 13 4 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ JT4
♥ 65
♦ QJ976
♣ T62
♠ A5
♥ QJ874
♦ KT42
♣ AQ


N
S
W
E
17
♠ KQ973
♥ A92
♦ A5
♣ J97
♠ 862
♥ KT3
♦ 83
♣ K8543

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 4 4 1
EW 12 12 9 9 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 10 5 6 W 10 100 - 16,90 -16,90
19 7 5 6 W 11 50 - 14,80 -14,80
5 16 5 4 W 11 - 450 10,60 -10,60
11 27 5 4 W 11 - 450 10,60 -10,60
25 9 5 4 W 11 - 450 10,60 -10,60
8 22 5 3 E 11 - 460 4,20 -4,20
15 29 5 3 W 11 - 460 4,20 -4,20
28 6 5 3 W 11 - 460 4,20 -4,20
18 34 5 4 W 12 - 480 0,00 0,00
3 12 5 3 E 12 - 490 -9,50 9,50
4 24 5 3 W 12 - 490 -9,50 9,50
13 31 5 3 E 12 - 490 -9,50 9,50
14 17 5 3 W 12 - 490 -9,50 9,50
20 23 5 3 W 12 - 490 -9,50 9,50
30 1 5 3 W 12 - 490 -9,50 9,50
33 2 5 3 E 12 - 490 -9,50 9,50
36 32 5 3 W 12 - 490 -9,50 9,50
35 21 5 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ Q642
♥ 3
♦ 94
♣ AQJ762
♠ KT5
♥ K87542
♦ QJ8
♣ 4


N
S
W
E
18
♠ A7
♥ AT9
♦ T76532
♣ KT
♠ J983
♥ QJ6
♦ AK
♣ 9853

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 4 9 5
E 4 9 9 4 6
W 5 9 9 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 2 5 3 S 9 140 - 16,90 -16,90
25 9 5 5X W 10 100 - 13,80 -13,80
36 32 5 4X W 9 100 - 13,80 -13,80
4 24 5 3 W 8 50 - 7,40 -7,40
19 7 5 4 W 9 50 - 7,40 -7,40
20 23 5 4 W 9 50 - 7,40 -7,40
26 10 5 4 W 9 50 - 7,40 -7,40
3 12 5 Pass - - 0 - -1,10 1,10
14 17 5 Pass - - 0 - -1,10 1,10
28 6 5 Pass - - 0 - -1,10 1,10
30 1 5 Pass - - 0 - -1,10 1,10
5 16 5 2 W 9 - 140 -9,50 9,50
8 22 5 2 W 9 - 140 -9,50 9,50
11 27 5 2 W 9 - 140 -9,50 9,50
15 29 5 1 W 9 - 140 -9,50 9,50
13 31 5 5 N 9 - 200 -15,90 15,90
18 34 5 4 S 8 - 200 -15,90 15,90
35 21 5 - - - 50% A+ 0,00 3,40
♠ AK862
♥ 74
♦ J964
♣ T9
♠ JT943
♥ Q86
♦ T
♣ QJ52


N
S
W
E
19
♠ 5
♥ AKJT2
♦ K8752
♣ A4
♠ Q7
♥ 953
♦ AQ3
♣ K8763

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 6 6 6
E 6 9 7 7 7
W 6 9 7 6 6

Resultater

