Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Terminliste
  • Nyheter
  • Styret
  • Info
  • Galleri
  • Resultater
  • Arkiv
  • Fjesbok

Klubb og medlemsinfo
  • Åsane BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

HØST2012- klm-finale kvalik-tot

pbn html
Dato: 2012-11-06
Arrangør: Åsane BK
Spill: 56, runder: 14, par: 34
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 30 Terje Sæbø - Jon Steinar Dale Åsane BK 191,90 60,71
2 1 Erik Eriksen - Finn Fyllingslid Åsane BK - Bergen Akademiske BK 119,40 56,66
3 2 Helge Toft - Per Halvorsen Åsane BK 117,80 56,57
4 29 Tor Grimstad - Per Reidar Dale Åsane BK 117,70 56,57
5 11 Kjell Asbjørn Helland - Vidar Kjøraas Åsane BK 105,70 55,90
6 14 Lisbeth K. Glærum - Atle Seim Åsane BK - Bergen Akademiske BK 82,30 54,59
7 7 Hans Olaf Hansen - Finn Eriksen Åsane BK 63,50 53,55
8 9 Gerhard Leiten - Terje Nilsen Åsane BK 57,90 53,23
9 6 Martin Ivar Henden - Jostein Obrestad Åsane BK 48,20 52,69
10 17 Erik Engum - Anne Ringstad Åsane BK 47,10 52,63
11 31 Oddvar Melchersen - Rolf Skaar Åsane BK 42,70 52,38
12 12 Kjell Gaute Fyrun - Terje Hirth Bergen Akademiske BK - Åsane BK 37,50 52,09
13 33 Henry Knudsen - Rune Sagstad Åsane BK 31,40 51,75
14 28 Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit Åsane BK 29,90 51,67
15 5 Harald Bastiansen - Bjørn Pettersen Åsane BK 18,50 51,03
16 23 Sven Haukenes - Agnar Kronen Åsane BK 5,30 50,29
17 8 Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen Åsane BK 4,70 50,26
18 27 Harald Nilsen - Harry Ulvatn Åsane BK 0,90 50,05
19 4 Jan Thorbjørnsen - Knut Brænden Åsane BK -8,10 49,55
20 10 Astrid Nygaard - Per Nygaard Åsane BK -9,30 49,48
21 34 Otto Sæterdal - Arne Birger Nævdal Åsane BK -15,70 49,12
22 26 Theo Linge - Sigfred Gjerde Åsane BK - Melandsknekten BK -15,80 49,12
23 19 Pippi Borge Steen - Lise Grønningen Otterlei Os BK - Bergen Akademiske BK -15,90 49,11
24 18 Sigmund Sæbø - Sigrun Reigstad Melandsknekten BK - Åsane BK -43,10 47,60
25 20 Turid Tøsdal - Berit Rødland Åsane BK -46,30 47,42
26 21 Sigrid Aske - Brit Bratland Åsane BK -60,40 46,63
27 15 Harald Kluge Andersen - Harald Fløysand Åsane BK -60,90 46,60
28 3 Einar Sætre - Ottar Eide Åsane BK -71,30 46,02
29 22 Steinar Kyrkjebø - Morten Eide Åsane BK -79,50 45,56
30 24 Randi Jensen - Laila Stokke Jacobsen Åsane BK -88,30 45,07
31 32 Rigmor Åse Myhre - Mette Heiberg Devold Åsane BK -92,30 44,85
32 13 Henry Wathle - Bjørg Brynie Åsane BK -97,90 44,53
33 35 Joar Helle - Kari Matre Åsane BK -171,90 40,41
34 25 Arvid Menes - Sigurd Heggelund Åsane BK -261,20 35,42

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AT4
♥ 963
♦ K963
♣ JT6
♠ K76
♥ A842
♦ AJT2
♣ Q5


N
S
W
E
1
♠ QJ3
♥ QT7
♦ 84
♣ AK932
♠ 9852
♥ KJ5
♦ Q75
♣ 874

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 2 4 3 3
S 4 3 4 3 3
EW 9 10 9 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 32 1 3 E 10 - 170 16,00 -16,00
15 - 1 2 W 10 - 180 14,00
17 18 1 3 E 9 - 400 9,00 -9,00
19 20 1 3 E 9 - 400 9,00 -9,00
21 22 1 3 W 9 - 400 9,00 -9,00
33 34 1 3 E 9 - 400 9,00 -9,00
1 2 1 3 W 10 - 430 -5,00 5,00
3 4 1 3 E 10 - 430 -5,00 5,00
5 6 1 3 E 10 - 430 -5,00 5,00
7 8 1 3 W 10 - 430 -5,00 5,00
9 10 1 3 W 10 - 430 -5,00 5,00
11 12 1 3 E 10 - 430 -5,00 5,00
13 14 1 3 E 10 - 430 -5,00 5,00
23 24 1 3 W 10 - 430 -5,00 5,00
25 26 1 3 W 10 - 430 -5,00 5,00
29 30 1 3 E 10 - 430 -5,00 5,00
27 28 1 3 E 11 - 460 -16,00 16,00
35 - 1 - - - Bye Bye -3,10
♠ K76
♥ JT52
♦ AT87
♣ 62
♠ Q8543
♥ K63
♦ Q42
♣ J9


N
S
W
E
2
♠ JT9
♥ A8
♦ KJ95
♣ 8743
♠ A2
♥ Q974
♦ 63
♣ AKQT5

Double Dummy

4X E 7 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 10 7 9 8
EW 7 3 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
9 10 1 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
27 28 1 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
29 30 1 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
33 34 1 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
1 2 1 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
7 8 1 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
5 6 1 1 S 11 200 - -4,00 4,00
13 14 1 3 S 11 200 - -4,00 4,00
15 - 1 3 S 11 200 - -4,00
17 18 1 3 S 11 200 - -4,00 4,00
19 20 1 2 S 11 200 - -4,00 4,00
25 26 1 2 S 11 200 - -4,00 4,00
31 32 1 1 S 11 200 - -4,00 4,00
21 22 1 2 S 10 130 - -12,00 12,00
23 24 1 1 S 7 90 - -14,00 14,00
11 12 1 4 N 9 - 100 -16,00 16,00
35 - 1 - - - Bye Bye -3,10
♠ AK54
♥ A84
♦ AJ63
♣ Q4
♠ T9
♥ K9
♦ QT8
♣ AJT852


N
S
W
E
3
♠ 832
♥ QT732
♦ 754
♣ 93
♠ QJ76
♥ J65
♦ K92
♣ K76

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 9 11 8 10
EW 2 4 2 5 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 3 N 11 460 - 15,00 -15,00
33 34 1 3 N 11 460 - 15,00 -15,00
5 6 1 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
9 10 1 4 N 11 450 - 5,00 -5,00
11 12 1 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
15 - 1 4 N 11 450 - 5,00
19 20 1 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
21 22 1 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
23 24 1 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
31 32 1 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
1 2 1 4 S 10 420 - -5,00 5,00
3 4 1 4 S 10 420 - -5,00 5,00
29 30 1 2 N 11 150 - -8,00 8,00
17 18 1 4 S 9 - 50 -12,00 12,00
25 26 1 4 S 9 - 50 -12,00 12,00
27 28 1 6 S 11 - 50 -12,00 12,00
13 14 1 4 S 8 - 100 -16,00 16,00
35 - 1 - - - Bye Bye -3,10
♠ AT2
♥ 63
♦ AQ6
♣ Q9762
♠ 973
♥ AKQ92
♦ KT2
♣ KJ


N
S
W
E
4
♠ Q64
♥ JT
♦ J9543
♣ 853
♠ KJ85
♥ 8754
♦ 87
♣ AT4

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 6 10 7
EW 4 6 7 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 28 1 1 W 3 400 - 16,00 -16,00
3 4 1 2 E 6 200 - 14,00 -14,00
7 8 1 3 N 10 130 - 12,00 -12,00
1 2 1 2 S 8 110 - 7,00 -7,00
15 - 1 3 N 9 110 - 7,00
31 32 1 2 S 8 110 - 7,00 -7,00
33 34 1 2 S 8 110 - 7,00 -7,00
17 18 1 1 W 6 100 - -2,00 2,00
19 20 1 1 W 6 100 - -2,00 2,00
23 24 1 1 W 6 100 - -2,00 2,00
25 26 1 3 W 8 100 - -2,00 2,00
29 30 1 1 W 6 100 - -2,00 2,00
5 6 1 1 W 7 - 90 -11,00 11,00
9 10 1 1 W 7 - 90 -11,00 11,00
13 14 1 1 W 7 - 90 -11,00 11,00
21 22 1 1 W 7 - 90 -11,00 11,00
11 12 1 3 N 8 - 100 -16,00 16,00
35 - 1 - - - Bye Bye -3,10
♠ 975
♥ 87
♦ Q854
♣ K643
♠ K
♥ AKQ65
♦ AJ9
♣ Q852


N
S
W
E
5
♠ A832
♥ T94
♦ K763
♣ T7
♠ QJT64
♥ J32
♦ T2
♣ AJ9

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 2 3 4 3
S 6 2 3 4 3
EW 7 10 10 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34 35 2 2 S 9 140 - 15,90 -15,90
14 15 2 2 W 9 - 140 12,80 -12,80
33 32 2 3 W 9 - 140 12,80 -12,80
6 7 2 2 W 10 - 180 9,60 -9,60
13 12 2 3 W 11 - 200 6,40 -6,40
25 24 2 2 W 11 - 200 6,40 -6,40
21 20 2 3 W 9 - 400 3,20 -3,20
5 4 2 4 W 10 - 420 -2,10 2,10
17 - 2 4 W 10 - 420 -2,10
18 19 2 4 W 10 - 420 -2,10 2,10
29 28 2 4 W 10 - 420 -2,10 2,10
9 8 2 3 W 10 - 430 -9,60 9,60
10 11 2 3 W 10 - 430 -9,60 9,60
26 27 2 3 W 10 - 430 -9,60 9,60
22 23 2 4 W 11 - 450 -13,80 13,80
2 3 2 2X S 6 - 500 -15,90 15,90
1 - 2 - - - Bye Bye 2,10
30 31 2 - - - A= A+ 0,00 3,20
♠ K
♥ T3
♦ K972
♣ QJ9532
♠ 87653
♥ AKJ9
♦ Q84
♣ A


N
S
W
E
6
♠ AQJT92
♥ Q875
♦ 3
♣ K4
♠ 4
♥ 642
♦ AJT65
♣ T876

Double Dummy

7X S 8 -1100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 8 8 1
EW 12 12 5 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 31 2 7X E 11 500 - 16,00 -16,00
10 11 2 5 E 12 - 680 6,00 -6,00
17 - 2 5 E 12 - 680 6,00
18 19 2 4 E 12 - 680 6,00 -6,00
22 23 2 5 E 12 - 680 6,00 -6,00
25 24 2 4 E 12 - 680 6,00 -6,00
26 27 2 4 E 12 - 680 6,00 -6,00
29 28 2 4 E 12 - 680 6,00 -6,00
33 32 2 5 W 12 - 680 6,00 -6,00
34 35 2 4 E 12 - 680 6,00 -6,00
2 3 2 7X N 9 - 800 -5,00 5,00
9 8 2 7X N 9 - 800 -5,00 5,00
5 4 2 6 E 12 - 1430 -12,00 12,00
6 7 2 6 E 12 - 1430 -12,00 12,00
13 12 2 6 E 12 - 1430 -12,00 12,00
14 15 2 6 E 12 - 1430 -12,00 12,00
21 20 2 6 E 12 - 1430 -12,00 12,00
1 - 2 - - - Bye Bye 2,10
♠ AT963
♥ J83
♦ 53
♣ 532
♠ Q4
♥ 5
♦ AJT
♣ AKQJ987


N
S
W
E
7
♠ KJ72
♥ K764
♦ 8762
♣ T
♠ 85
♥ AQT92
♦ KQ94
♣ 64

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 5 3 4
EW 6 5 8 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 5 W 9 200 - 16,00 -16,00
33 32 2 3 S 9 140 - 14,00 -14,00
2 3 2 5 W 10 100 - 8,00 -8,00
6 7 2 5 E 10 100 - 8,00 -8,00
21 20 2 3 E 8 100 - 8,00 -8,00
22 23 2 2 W 7 100 - 8,00 -8,00
26 27 2 5 W 10 100 - 8,00 -8,00
29 28 2 3 S 8 - 100 1,00 -1,00
30 31 2 3 S 8 - 100 1,00 -1,00
9 8 2 3 W 10 - 130 -6,00 6,00
14 15 2 3 W 10 - 130 -6,00 6,00
17 - 2 4 W 10 - 130 -6,00
18 19 2 2 W 10 - 130 -6,00 6,00
25 24 2 3 W 10 - 130 -6,00 6,00
34 35 2 2 W 11 - 150 -12,00 12,00
10 11 2 3 W 11 - 660 -15,00 15,00
13 12 2 3 E 11 - 660 -15,00 15,00
1 - 2 - - - Bye Bye 2,10
♠ Q9764
♥ J85
♦ J
♣ Q984
♠ AKJ32
♥
♦ K9853
♣ J75


N
S
W
E
8
♠ 5
♥ KQT9763
♦ Q64
♣ T2
♠ T8
♥ A42
♦ AT72
♣ AK63

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 5 8 8
EW 5 7 7 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 7 2 4X E 8 300 - 16,00 -16,00
14 15 2 3 W 4 250 - 14,00 -14,00
5 4 2 4 E 7 150 - 12,00 -12,00
13 12 2 4 E 8 100 - 6,00 -6,00
17 - 2 4X E 9 100 - 6,00
21 20 2 3 W 7 100 - 6,00 -6,00
25 24 2 2 W 6 100 - 6,00 -6,00
26 27 2 4X E 9 100 - 6,00 -6,00
2 3 2 3 E 8 50 - -6,00 6,00
9 8 2 3 E 8 50 - -6,00 6,00
10 11 2 3 E 8 50 - -6,00 6,00
18 19 2 3 E 8 50 - -6,00 6,00
29 28 2 3 E 8 50 - -6,00 6,00
33 32 2 3 E 8 50 - -6,00 6,00
34 35 2 4 E 9 50 - -6,00 6,00
22 23 2 3 E 9 - 140 -15,00 15,00
30 31 2 3 E 9 - 140 -15,00 15,00
1 - 2 - - - Bye Bye 2,10
♠ 2
♥ 974
♦ 762
♣ KQJT54
♠ AJ9
♥ AKQ653
♦ Q4
♣ 87


N
S
W
E
9
♠ K765
♥ T8
♦ A85
♣ A963
♠ QT843
♥ J2
♦ KJT93
♣ 2

Double Dummy

6 E 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 1 3 5 1
S 2 1 5 5 1
E 11 12 7 8 12
W 10 12 7 8 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 27 3 3 E 10 - 630 16,00 -16,00
11 13 3 4 W 11 - 650 12,00 -12,00
- 25 3 4 W 11 - 650 -12,00
18 35 3 4 W 11 - 650 12,00 -12,00
8 32 3 3 E 11 - 660 8,00 -8,00
1 30 3 4 W 12 - 680 3,00 -3,00
3 15 3 4 W 12 - 680 3,00 -3,00
17 20 3 4 W 12 - 680 3,00 -3,00
31 26 3 4 E 12 - 680 3,00 -3,00
7 12 3 3 E 12 - 690 -5,00 5,00
10 28 3 3 E 12 - 690 -5,00 5,00
21 5 3 3 E 12 - 690 -5,00 5,00
22 19 3 3 E 12 - 690 -5,00 5,00
2 29 3 3 E 13 - 720 -12,00 12,00
23 4 3 3 E 13 - 720 -12,00 12,00
24 6 3 3 E 13 - 720 -12,00 12,00
33 14 3 6 W 12 - 1430 -16,00 16,00
- 34 3 - - - Bye Bye -0,30
♠ Q954
♥ AK2
♦ AT9
♣ K98
♠ KJ3
♥ J84
♦ QJ7654
♣ Q


N
S
W
E
10
♠ A2
♥ Q9763
♦ K83
♣ AJ7
♠ T876
♥ T5
♦ 2
♣ T65432

Double Dummy

4X S 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 3 8 3
EW 5 9 9 5 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
- 25 3 4X E 8 500 - -15,90
17 20 3 4X E 9 200 - 12,80 -12,80
31 26 3 4X E 9 200 - 12,80 -12,80
8 32 3 2 N 9 140 - 9,60 -9,60
7 12 3 4 E 9 100 - 4,30 -4,30
11 13 3 4 W 9 100 - 4,30 -4,30
18 35 3 4 E 9 100 - 4,30 -4,30
21 5 3 4 E 9 100 - 4,30 -4,30
2 29 3 3 S 8 - 100 -1,10 1,10
33 14 3 3 W 10 - 130 -3,20 3,20
1 30 3 3 E 9 - 140 -6,40 6,40
10 28 3 2 E 9 - 140 -6,40 6,40
22 19 3 3X N 8 - 200 -9,60 9,60
24 6 3 3 E 9 - 600 -11,70 11,70
3 15 3 4 E 10 - 620 -14,90 14,90
9 27 3 4 E 10 - 620 -14,90 14,90
- 34 3 - - - Bye Bye -0,30
23 4 3 - - - A= A+ 0,00 3,20
♠ AQ5432
♥ AJ65
♦ K7
♣ 9
♠ 98
♥ 9832
♦ T865
♣ A72


N
S
W
E
11
♠ K6
♥ QT7
♦ A432
♣ K864
♠ JT7
♥ K4
♦ QJ9
♣ QJT53

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 8 6 9 9
S 10 8 6 9 8
EW 3 5 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 30 3 4 N 11 450 - 11,00 -11,00
3 15 3 4 N 11 450 - 11,00 -11,00
7 12 3 4 N 11 450 - 11,00 -11,00
9 27 3 4 S 11 450 - 11,00 -11,00
10 28 3 4 N 11 450 - 11,00 -11,00
33 14 3 4 N 11 450 - 11,00 -11,00
2 29 3 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
8 32 3 4 N 10 420 - -2,00 2,00
11 13 3 4 N 10 420 - -2,00 2,00
21 5 3 4 N 10 420 - -2,00 2,00
22 19 3 4 N 10 420 - -2,00 2,00
31 26 3 4 N 10 420 - -2,00 2,00
24 6 3 3 N 9 400 - -8,00 8,00
23 4 3 2 N 11 200 - -10,00 10,00
17 20 3 3 N 10 170 - -12,00 12,00
- 25 3 3 N 9 140 - 14,00
18 35 3 4 N 9 - 50 -16,00 16,00
- 34 3 - - - Bye Bye -0,30
♠ KQ
♥ Q2
♦ AT984
♣ Q972
♠ 9
♥ AKJ64
♦ KQJ62
♣ 64


N
S
W
E
12
♠ J863
♥ T975
♦ 753
♣ T5
♠ AT7542
♥ 83
♦
♣ AKJ83

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 4 6 11 8
EW 2 7 6 0 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 14 3 5X W 7 800 - 16,00 -16,00
11 13 3 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
17 20 3 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
22 19 3 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
31 26 3 3 N 10 630 - 8,00 -8,00
2 29 3 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
3 15 3 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
10 28 3 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
23 4 3 5X W 9 300 - 0,00 0,00
8 32 3 2 S 10 170 - -3,00 3,00
18 35 3 3 S 10 170 - -3,00 3,00
7 12 3 4 W 8 100 - -6,00 6,00
21 5 3 4 W 9 50 - -8,00 8,00
1 30 3 5 S 10 - 100 -12,00 12,00
9 27 3 5 S 10 - 100 -12,00 12,00
24 6 3 5 S 10 - 100 -12,00 12,00
- 25 3 3 W 9 - 140 16,00
- 34 3 - - - Bye Bye -0,30
♠ A43
♥ T97
♦ A2
♣ AJ987
♠ Q762
♥ 5
♦ QT87543
♣ T


N
S
W
E
13
♠ KJT98
♥ A8
♦ K6
♣ K653
♠ 5
♥ KQJ6432
♦ J9
♣ Q42

Double Dummy

5X N 10 -200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 10 4 9 7
EW 10 3 8 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 4 4 3X S 10 930 - 16,00 -16,00
14 6 4 5X S 11 850 - 13,00 -13,00
33 12 4 5X S 11 850 - 13,00 -13,00
1 28 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
11 35 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
17 22 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
27 25 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
30 24 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
34 13 4 4 S 10 620 - 0,00 0,00
18 8 4 4X E 8 500 - -2,00 2,00
9 - 4 3 S 11 200 - -4,00
5 23 4 4 S 9 - 100 -7,00 7,00
15 7 4 4 S 9 - 100 -7,00 7,00
21 29 4 3 W 10 - 170 -10,00 10,00
3 26 4 4 E 10 - 620 -12,00 12,00
20 2 4 4X E 10 - 790 -15,00 15,00
31 19 4 4X E 10 - 790 -15,00 15,00
32 - 4 - - - Bye Bye -1,60
♠ K8
♥ A9
♦ J9873
♣ KQJ8
♠ T
♥ J8753
♦ K64
♣ T752


N
S
W
E
14
♠ AJ762
♥ Q6
♦ QT
♣ 9643
♠ Q9543
♥ KT42
♦ A52
♣ A

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 10 8 9
EW 3 4 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 26 4 3 S 11 460 - 13,00 -13,00
27 25 4 3 N 11 460 - 13,00 -13,00
30 24 4 3 N 11 460 - 13,00 -13,00
33 12 4 3 N 11 460 - 13,00 -13,00
5 23 4 3 N 10 430 - 3,00 -3,00
11 35 4 3 N 10 430 - 3,00 -3,00
15 7 4 3 N 10 430 - 3,00 -3,00
17 22 4 3 N 10 430 - 3,00 -3,00
18 8 4 3 N 10 430 - 3,00 -3,00
31 19 4 3 N 10 430 - 3,00 -3,00
34 13 4 4 S 10 420 - -4,00 4,00
1 28 4 3 N 9 400 - -8,00 8,00
14 6 4 3 N 9 400 - -8,00 8,00
21 29 4 3 S 9 400 - -8,00 8,00
9 - 4 4 S 9 - 50 -13,00
10 4 4 3 N 8 - 50 -13,00 13,00
20 2 4 4 S 8 - 100 -16,00 16,00
32 - 4 - - - Bye Bye -1,60
♠ A654
♥ AK2
♦ 95
♣ JT54
♠ KQJT8
♥ 763
♦ JT74
♣ 8


N
S
W
E
15
♠ 9732
♥ 5
♦ AK862
♣ AK6
♠
♥ QJT984
♦ Q3
♣ Q9732

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 8 2 9 6
E 11 3 10 3 6
W 11 3 9 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 35 4 5X W 10 100 - 16,00 -16,00
30 24 4 4 W 9 50 - 14,00 -14,00
27 25 4 3 W 10 - 170 12,00 -12,00
9 - 4 3 W 11 - 200 8,00
15 7 4 5X S 10 - 200 8,00 -8,00
18 8 4 3 W 11 - 200 8,00 -8,00
10 4 4 4 W 10 - 420 3,00 -3,00
21 29 4 4 W 10 - 420 3,00 -3,00
3 26 4 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
14 6 4 5 W 11 - 450 -4,00 4,00
17 22 4 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
20 2 4 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
33 12 4 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
34 13 4 4X S 8 - 500 -10,00 10,00
1 28 4 5X S 8 - 800 -13,00 13,00
5 23 4 5X S 8 - 800 -13,00 13,00
31 19 4 6X N 8 - 1100 -16,00 16,00
32 - 4 - - - Bye Bye -1,60
♠ AKJ7
♥ K7
♦ 32
♣ KQT53
♠ Q83
♥ AQ2
♦ QJ8
♣ A762


N
S
W
E
16
♠ 95
♥ 9854
♦ AKT54
♣ 98
♠ T642
♥ JT63
♦ 976
♣ J4

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 4 7 5
E 4 7 9 4 7
W 4 7 9 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 12 4 3 E 7 200 - 15,00 -15,00
34 13 4 3 E 7 200 - 15,00 -15,00
1 28 4 3 N 9 140 - 11,00 -11,00
30 24 4 3 N 9 140 - 11,00 -11,00
15 7 4 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
20 2 4 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
27 25 4 2 W 7 100 - 5,00 -5,00
9 - 4 1 N 7 90 - 2,00
5 23 4 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
18 8 4 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
11 35 4 1 W 7 - 90 -5,00 5,00
21 29 4 2 E 8 - 90 -5,00 5,00
10 4 4 2 W 9 - 110 -8,00 8,00
3 26 4 1 W 8 - 120 -13,00 13,00
14 6 4 2 W 8 - 120 -13,00 13,00
17 22 4 1 W 8 - 120 -13,00 13,00
31 19 4 1 E 8 - 120 -13,00 13,00
32 - 4 - - - Bye Bye -1,60
♠ AK762
♥ J75
♦ 954
♣ 73
♠ T53
♥ T8
♦ QJ73
♣ KJ85


N
S
W
E
17
♠ 4
♥ AK6432
♦ KT82
♣ 94
♠ QJ98
♥ Q9
♦ A6
♣ AQT62

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 3 7 7
EW 4 9 9 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 20 5 4 N 10 420 - 15,00 -15,00
29 18 5 4 N 10 420 - 15,00 -15,00
4 27 5 5X E 9 300 - 12,00 -12,00
7 17 5 3 N 10 170 - 9,00 -9,00
21 10 5 2 S 10 170 - 9,00 -9,00
1 22 5 2 N 9 140 - 0,00 0,00
3 14 5 3 N 9 140 - 0,00 0,00
6 33 5 3 N 9 140 - 0,00 0,00
9 23 5 2 N 9 140 - 0,00 0,00
11 19 5 3 N 9 140 - 0,00 0,00
12 31 5 3 N 9 140 - 0,00 0,00
15 26 5 3 N 9 140 - 0,00 0,00
25 28 5 2 S 8 110 - -8,00 8,00
2 - 5 4 N 9 - 50 -11,00
5 8 5 4 N 9 - 50 -11,00 11,00
34 32 5 3 E 9 - 140 -14,00 14,00
35 30 5 3 S 6 - 150 -16,00 16,00
- 13 5 - - - Bye Bye -1,70
♠
♥ AKQ74
♦ 72
♣ AQT864
♠ KJ76
♥ 85
♦ AKJ86
♣ 53


N
S
W
E
18
♠ AQ9
♥ T96
♦ Q4
♣ KJ972
♠ T85432
♥ J32
♦ T953
♣

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 3 7 4
E 9 5 7 6 7
W 8 4 7 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 27 5 4X W 7 500 - 15,90 -15,90
15 26 5 3 E 6 150 - 13,80 -13,80
2 - 5 3X W 8 100 - 9,60
7 17 5 3 W 7 100 - 9,60 -9,60
25 28 5 4 W 8 100 - 9,60 -9,60
3 14 5 4 W 9 50 - 4,30 -4,30
11 19 5 3 W 8 50 - 4,30 -4,30
24 20 5 3 N 8 - 100 1,10 -1,10
21 10 5 2 W 8 - 110 -1,10 1,10
9 23 5 3 W 9 - 140 -3,20 3,20
1 22 5 4 N 8 - 200 -8,50 8,50
6 33 5 3 N 7 - 200 -8,50 8,50
12 31 5 3X N 8 - 200 -8,50 8,50
34 32 5 3 N 7 - 200 -8,50 8,50
5 8 5 5 N 8 - 300 -13,80 13,80
35 30 5 3 E 9 - 400 -15,90 15,90
- 13 5 - - - Bye Bye -1,70
29 18 5 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ A
♥ KQ654
♦ 5
♣ KJT975
♠ K73
♥ JT982
♦ AKJ8
♣ Q


N
S
W
E
19
♠ QT9864
♥ A3
♦ Q96
♣ 86
♠ J52
♥ 7
♦ T7432
♣ A432

Double Dummy

5X W 10 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 5 11 7
EW 10 6 7 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 17 5 4X W 5 1400 - 16,00 -16,00
1 22 5 5X N 11 550 - 12,00 -12,00
11 19 5 5X N 11 550 - 12,00 -12,00
12 31 5 5X N 11 550 - 12,00 -12,00
4 27 5 5 N 11 400 - 6,00 -6,00
9 23 5 5 N 11 400 - 6,00 -6,00
34 32 5 5 N 11 400 - 6,00 -6,00
6 33 5 4 N 11 150 - -1,00 1,00
15 26 5 4 N 11 150 - -1,00 1,00
24 20 5 3 N 11 150 - -1,00 1,00
29 18 5 2 N 11 150 - -1,00 1,00
25 28 5 4 N 10 130 - -6,00 6,00
