MEDLEMMER
79
66
13
0
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 387.47 | 24.70 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.09 | 35.94 |
| Bauge, Åse | 34803 | Standard | 34.37 | 32.36 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 232.11 | 25.18 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.45 | 45.10 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 97.28 | 36.33 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 80.20 | 25.50 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1136.86 | 17.10 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 17.21 | 48.20 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2334.24 | 18.33 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 102.05 | 25.38 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 59.62 | 33.94 |
| Eide, Tyra Fosheim | 42991 | Junior | 2.34 | 50.50 |
| Eide-Løvaas, Hector | 49140 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 121.65 | 27.70 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 409.80 | 28.26 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1384.00 | 16.16 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 135.06 | 21.73 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 14.04 | 42.67 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.94 | 44.50 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1232.27 | 16.19 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.50 | 39.39 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.95 | 39.39 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 62.78 | 21.26 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 803.81 | 21.78 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 138.01 | 28.37 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.38 | 35.57 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 210.86 | 22.76 |
| Hatløy, Ole | 18195 | Standard | 45.34 | 25.69 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 43.43 | 29.64 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.09 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 125.08 | 28.64 |
| Hellesøe, Solveig Brekke | 48498 | Junior | 0.07 | 52.00 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 335.19 | 13.99 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 581.24 | 14.61 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 21.44 | 22.37 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 39.29 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 49.79 | 39.74 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1257.89 | 15.34 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 309.88 | 23.46 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 27.20 | 27.08 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.32 | 52.00 |
| Larsen, Helge | 31408 | Standard | 7.27 | 38.63 |
| Larsen, Laila | 35141 | Standard | 4.49 | 46.83 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 307.05 | 23.04 |
| Mogstad, Åse | 9192 | Standard | 296.85 | 23.34 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 89.57 | 28.47 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 118.59 | 24.90 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 55.01 | 34.84 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 55.41 | 35.37 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 825.21 | 13.02 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 49.47 | 27.93 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 489.10 | 21.04 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 27.96 | 48.51 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 39.38 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 31.43 | 30.23 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 650.70 | 20.40 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1308.54 | 8.41 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 326.17 | 23.70 |
| Sudmann, Sofie | 49199 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 21.19 | 23.26 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 682.04 | 18.01 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 145.09 | 21.03 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 124.25 | 25.58 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 146.69 | 20.71 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.68 | 47.93 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.17 | 52.00 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 1.38 | 47.02 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Vaage, Torborg Onarheim | 31151 | Standard | 13.81 | 40.85 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 107.18 | 39.08 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
