MEDLEMMER
73
63
10
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 377.02 | 25.29 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.05 | 33.57 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 229.63 | 25.79 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.03 | 48.11 |
| Brekke, Solveig | 48498 | Junior | 0.03 | 52.00 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 95.11 | 31.85 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 79.52 | 23.64 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1082.56 | 20.56 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 16.40 | 47.91 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2265.39 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 100.02 | 23.09 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 58.58 | 31.65 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 116.43 | 28.20 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 407.70 | 30.49 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1339.99 | 12.27 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 129.96 | 24.44 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 10.53 | 47.11 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.10 | 42.75 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1179.37 | 18.02 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.10 | 41.42 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.55 | 41.42 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 61.97 | 21.05 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 802.47 | 21.18 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 136.08 | 31.65 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.30 | 35.71 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 209.73 | 23.04 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 38.76 | 29.40 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 123.91 | 26.87 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 334.53 | 13.79 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 553.75 | 14.29 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 20.39 | 22.82 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 39.39 |
| Johansen, Elin | 14320 | Standard | 100.12 | 28.54 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 47.23 | 40.80 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 308.12 | 22.88 |
| Kjøsnes, Kåre | 5686 | Standard | 297.18 | 19.51 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 26.27 | 26.33 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.28 | 52.00 |
| Kyrkjebø, Steinar | 18167 | Standard | 192.00 | 50.08 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 303.03 | 24.57 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 86.63 | 30.12 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 116.58 | 23.93 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 53.71 | 36.36 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 54.11 | 36.89 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 796.40 | 11.42 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 48.40 | 27.04 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 484.40 | 18.00 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 25.98 | 49.52 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 39.48 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 30.50 | 29.48 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 637.37 | 20.95 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1277.20 | 7.33 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 316.43 | 20.63 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 20.14 | 23.70 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 677.65 | 21.80 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 143.16 | 25.25 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 121.88 | 26.82 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 142.69 | 20.19 |
| Toft, Helge | 4601 | Standard | 1127.74 | 20.83 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.57 | 48.29 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.13 | 52.00 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 0.96 | 49.95 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 106.20 | 35.09 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
