MEDLEMMER
76
63
13
0
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 386.88 | 24.77 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.09 | 34.93 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 231.66 | 22.81 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.35 | 45.16 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 97.02 | 34.98 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 80.04 | 24.23 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1133.71 | 15.03 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 16.82 | 50.39 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2334.24 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 101.57 | 27.26 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 58.69 | 35.40 |
| Eide, Tyra Fosheim | 42991 | Junior | 2.34 | 50.50 |
| Eide-Løvaas, Hector | 49140 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 120.78 | 27.36 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 409.42 | 28.10 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1382.68 | 16.11 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 133.24 | 24.29 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 12.23 | 44.60 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.79 | 44.93 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1224.98 | 13.27 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.50 | 39.39 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.95 | 39.39 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 62.39 | 23.45 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 803.81 | 20.73 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 137.30 | 31.45 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.38 | 35.57 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 210.79 | 21.89 |
| Hatløy, Ole | 18195 | Standard | 44.74 | 27.02 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 43.00 | 30.59 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.09 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 125.08 | 29.11 |
| Hellesøe, Solveig Brekke | 48498 | Junior | 0.07 | 52.00 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 335.19 | 13.99 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 581.17 | 14.61 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 21.21 | 22.37 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 39.29 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 49.34 | 37.37 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1254.45 | 13.65 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 309.81 | 23.83 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 27.20 | 24.23 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.32 | 52.00 |
| Larsen, Helge | 9854 | Standard | 3.09 | 48.00 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 305.31 | 25.26 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 89.54 | 26.79 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 118.59 | 24.19 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 55.01 | 34.84 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 55.41 | 35.37 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 824.71 | 13.64 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 49.47 | 27.93 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 488.54 | 19.99 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 27.58 | 48.35 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 39.38 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 31.43 | 27.38 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 647.44 | 23.34 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1308.11 | 7.75 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 326.17 | 21.71 |
| Sudmann, Sofie | 49199 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 20.96 | 23.26 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 680.93 | 18.28 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 144.38 | 24.11 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 122.90 | 29.57 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 146.10 | 20.56 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.68 | 47.93 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.17 | 52.00 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 1.28 | 47.08 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Vaage, Torborg Onarheim | 31151 | Standard | 13.67 | 40.12 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 107.02 | 37.82 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
