| Trekvelds februar-mars 2010 | ||||||
| Kveld 1 | 16.feb | Kveld 2 | 23.feb | |||
| Parnavn | Beste | Tot | Score | Prosent | Score | Prosent |
| Frank Solheim - Gunnar Falck Olsen | 64,25 % | 124,19 % | 53,86 | 64,25 % | 37,57 | 59,94 % |
| Agnar Kronen - Arvid Johannes Sæle | 63,72 % | 108,73 % | -18,86 | 45,01 % | 51,86 | 63,72 % |
| Stein Atle Juvik | 52,95 % | 105,78 % | 10,71 | 52,83 % | 11,14 | 52,95 % |
| Oddvar Melchersen - Tor Grimstad | 57,33 % | 105,64 % | 27,71 | 57,33 % | -6,40 | 48,31 % |
| Kjell Asbjørn Helland - Vidar Kjøraas | 56,51 % | 102,28 % | -16,00 | 45,77 % | 24,60 | 56,51 % |
| Alf Selvik - Einar Sætre | 59,75 % | 101,25 % | 36,86 | 59,75 % | -32,14 | 41,50 % |
| Sigmund Sæbø - Henning Fløysand | 52,19 % | 97,73 % | 8,29 | 52,19 % | -16,86 | 45,54 % |
| Harald Nilsen - Harry Ulvatn | 48,22 % | 95,09 % | -11,86 | 46,86 % | -6,71 | 48,22 % |
| Steinar Kyrkjebø | 48,98 % | 94,44 % | -17,14 | 45,46 % | -3,86 | 48,98 % |
| Øyvind Angeltveit - Gerhard Leiten | 53,63 % | 93,84 % | -37,00 | 40,21 % | 13,71 | 53,63 % |
| Jan Thorbjørnsen - Knut Brænden | 47,58 % | 89,87 % | -29,14 | 42,29 % | -9,14 | 47,58 % |
| Ottar Eide - Sigrun Reigstad | 47,92 % | 85,79 % | -7,86 | 47,92 % | -45,86 | 37,87 % |
| Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit | 43,61 % | 82,35 % | -24,14 | 43,61 % | -42,57 | 38,74 % |
| Terje Sæbø - Jon-Steinar Dale | 61,26 % | 61,26 % | 0,00 % | 42,57 | 61,26 % | |
| Harald Bastiansen - Helge Toft | 58,77 % | 58,77 % | 33,14 | 58,77 % | 0,00 % | |
| Jostein Obrestad - Martin Ivar Henden | 52,99 % | 52,99 % | 11,29 | 52,99 % | 0,00 % | |
| Kjell Fyrun | 52,95 % | 52,95 % | 0,00 % | 11,14 | 52,95 % | |
| Lisbeth K. Glærum | 52,83 % | 52,83 % | 10,71 | 52,83 % | 0,00 % | |
| Erik Engum - Per Reidar Dale | 49,17 % | 49,17 % | 0,00 % | -3,14 | 49,17 % | |
| Henry Wathle | 48,98 % | 48,98 % | 0,00 % | -3,86 | 48,98 % | |
| Per Halvorsen | 45,46 % | 45,46 % | -17,14 | 45,46 % | 0,00 % | |
| Theo Linge - Harald Fløysand | 45,35 % | 45,35 % | 0,00 % | -17,57 | 45,35 % | |
| Robert Veland - Sigfred Gjerde | 44,75 % | 44,75 % | -19,86 | 44,75 % | 0,00 % | |
| B-pulje | Tot | |||||
| Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen | 72,53 % | 127,94 % | 13,00 | 55,42 % | 43,25 | 72,53 % |
| Alf Dalland - Norvald Arne Bruland | 65,76 % | 117,84 % | 5,00 | 52,08 % | 30,25 | 65,76 % |
| Ingvar Urdal | 61,50 % | 115,46 % | 27,60 | 61,50 % | 7,60 | 53,96 % |
| Astrid Nygaard - Per Nygaard | 51,43 % | 100,60 % | -2,00 | 49,17 % | 2,75 | 51,43 % |
| Rigmor Åse Myhre - Mette Devold | 54,56 % | 98,31 % | -15,00 | 43,75 % | 8,75 | 54,56 % |
| Turid Tøsdal - Berit Rødland | 52,07 % | 92,96 % | 5,60 | 52,07 % | -17,50 | 40,89 % |
| Laila Larsen - Sigurd Heggelund | 48,73 % | 91,47 % | -19,60 | 42,74 % | -2,75 | 48,73 % |
| Oddny Bakke - Terje Haaland | 52,08 % | 86,85 % | 5,00 | 52,08 % | -29,25 | 34,77 % |
| Eilef Hansen | 61,50 % | 61,50 % | 27,60 | 61,50 % | 0,00 % | |
| Bjørg Brynie - Henry Wathle | 60,17 % | 60,17 % | 24,40 | 60,17 % | 0,00 % | |
| Sigrid Aske - Brit Bratland | 54,86 % | 54,86 % | 0,00 % | 10,50 | 54,86 % | |
| Randi Jensen - Svein Jensen | 54,42 % | 54,42 % | 10,60 | 54,42 % | 0,00 % | |
| Kolbjørn Sjursen | 53,96 % | 53,96 % | 0,00 % | 7,60 | 53,96 % | |
| Oddbjørn Småland - Knut Andersen | 51,75 % | 51,75 % | 4,20 | 51,75 % | 0,00 % | |
| Ella Moe-Nilssen - Grethe Taraldset | 41,26 % | 41,26 % | -23,60 | 41,26 % | 0,00 % | |
| Karin Nygaard - Sina Knarvik | 36,96 % | 36,96 % | -35,20 | 36,96 % | 0,00 % | |
| Els Brouwer - Kari Borvik | 36,59 % | 36,59 % | 0,00 % | -25,75 | 36,59 % | |
| Rolf Borge - Anne Karin Borge | 36,33 % | 36,33 % | 0,00 % | -26,25 | 36,33 % |











