MEDLEMMER
76
63
13
0
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alfheim, Margot S. | 16651 | Standard | 383.13 | 23.10 |
| Bastiansen, Harald Zahl | 2639 | Standard | 1338.09 | 34.94 |
| Berge, Vilhelm | 9217 | Standard | 230.77 | 23.92 |
| Bratland, Brit | 35311 | Standard | 19.35 | 45.16 |
| Brynie, Bjørg | 29946 | Standard | 97.02 | 33.26 |
| Brænden, Knut | 2044 | Standard | 80.04 | 24.11 |
| Bua, Elisa Kvam | 48441 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1117.27 | 18.58 |
| Devold, Mette Heiberg | 39051 | Standard | 16.70 | 50.60 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2292.49 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 101.57 | 25.17 |
| Eide, Ottar | 31979 | Standard | 58.69 | 35.40 |
| Eide, Tyra Fosheim | 42991 | Junior | 2.34 | 50.50 |
| Eide-Løvaas, Hector | 49140 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Eikeland, Elisabeth | 37286 | Standard | 118.93 | 27.20 |
| Engum, Erik | 7594 | Standard | 409.27 | 30.45 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1381.85 | 13.60 |
| Espe, Toril Anita | 30275 | Standard | 131.72 | 26.03 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 11.94 | 46.45 |
| Fjellsbø, Hedvig | 48268 | Junior | 0.16 | 52.00 |
| Fosheim, Hanne | 28875 | Standard | 17.79 | 43.77 |
| Glærum, Lisbeth K. | 23274 | Standard | 1216.15 | 15.38 |
| Grimstad, Tor | 13184 | Standard | 116.95 | 20.33 |
| Hagen, Olav Kåre | 13538 | Standard | 28.50 | 39.40 |
| Hagen, Sylvi | 13539 | Standard | 27.95 | 39.40 |
| Hagen, Tor | 34031 | Standard | 62.27 | 23.74 |
| Halvorsen, Per | 5827 | Standard | 802.52 | 21.05 |
| Hannisdal, Henry | 12137 | Standard | 137.30 | 30.50 |
| Hansen, Axel | 14250 | Standard | 5.38 | 35.57 |
| Hansen, Rolf | 4146 | Standard | 210.70 | 20.87 |
| Hatløy, Ole | 18195 | Standard | 44.42 | 26.08 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 41.81 | 30.03 |
| Haukedal, Matilde Skarholm | 48443 | Junior | 0.09 | 52.00 |
| Helland, Kjell Asbjørn | 8129 | Standard | 125.08 | 28.22 |
| Hellesøe, Solveig Brekke | 48498 | Junior | 0.07 | 52.00 |
| Hirth, Nils | 11101 | Standard | 335.19 | 14.62 |
| Hirth, Terje | 11935 | Standard | 580.55 | 15.92 |
| Hjelle, Kjell | 21623 | Standard | 21.21 | 22.37 |
| Johannessen, Terje | 43128 | Standard | 5.59 | 39.29 |
| Johansen, Inger Marie | 34119 | Standard | 48.37 | 38.93 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1250.29 | 14.39 |
| Kjøraas, Vidar | 16807 | Standard | 309.75 | 23.53 |
| Knudsen, Henry | 35818 | Standard | 27.20 | 24.17 |
| Kobberød, Inger Hilda | 47575 | Junior | 0.32 | 52.00 |
| Larsen, Helge | 9854 | Standard | 3.09 | 48.00 |
| Leiten, Gerhard | 12510 | Standard | 305.31 | 22.02 |
| Nygaard, Karin | 35318 | Standard | 0.27 | 52.00 |
| Opheim, Knut Wik | 9297 | Standard | 89.46 | 26.00 |
| Otterlei, Lise Grønningen | 26848 | Standard | 118.50 | 24.39 |
| Perrone, Jean | 37887 | Standard | 55.01 | 34.84 |
| Perrone, Marit | 37888 | Standard | 55.41 | 35.37 |
| Pettersen, Bjørn | 8100 | Standard | 823.53 | 12.93 |
| Reigstad, Sigrun | 35310 | Standard | 49.47 | 28.21 |
| Reigstad, Tor Bjarte | 8254 | Standard | 486.33 | 20.16 |
| Ringstad, Anne | 38677 | Standard | 27.43 | 49.96 |
| Rogne, Terje | 33604 | Standard | 6.12 | 39.38 |
| Sagstad, Rune | 25245 | Standard | 31.43 | 27.32 |
| Sande, Terje | 9991 | Standard | 644.50 | 22.15 |
| Sandvik, Frank Ove | 9556 | Standard | 1308.11 | 7.75 |
| Solvi, Lotte | 48442 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Steen, Pippi Borge | 14186 | Standard | 322.13 | 21.39 |
| Sudmann, Sofie | 49199 | Junior | 0.04 | 52.00 |
| Svenningsen, Lars-Erik | 43403 | Standard | 20.96 | 23.26 |
| Sæbø, Terje | 7939 | Standard | 679.84 | 19.91 |
| Sæle, Arvid Johannes | 9074 | Standard | 144.38 | 24.11 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 122.84 | 29.37 |
| Tharaldsen, Krista | 24069 | Standard | 146.01 | 18.55 |
| Tresselt, Sverre | 47399 | Junior | 0.25 | 51.38 |
| Trøen, Celine Bay | 47729 | Junior | 0.68 | 47.93 |
| Tøsdal, Turid | 31950 | Standard | 47.17 | 52.00 |
| Vangsnes, Randi Hildur | 44807 | Standard | 1.28 | 46.99 |
| Vatnøy, Eldbjørg | 35314 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Vaage, Torborg Onarheim | 31151 | Standard | 12.89 | 41.72 |
| Wathle, Henry | 28731 | Standard | 107.02 | 37.70 |
| Winde, Selma | 48444 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Ådnekvam, Nicoline | 48496 | Junior | 0.00 | 52.00 |
